第1回〜10回
第1回(1920年) 大正9年2月14-15日 ※出場4校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 行田 重治 1:29:50 3 1:29:50 3
2区 垣内 貞次郎 1:21:10 3 2:51:00 3
3区 馬場  譲 1:35:00 1 4:26:00 3
4区 内田 庄作 1:18:00 1 5:44:00 3
5区 三浦 弥平 2:03:13 3 7:47:13 3
復路
6区 山下 靖信 1:39:13 2 9:26:26 3 1:39:13
7区 河野 一郎 1:27:40 3 10:54:06 3 3:06:53
8区 高木 武範 1:32:30 3 12:26:36 3 4:39:23
9区 麻生 武治 1:17:00 1 13:43:36 3 5:56:23
10区 生田 喜代治 1:31:55 2 15:15:31 3 7:28:18 2

第2回(1921年) 大正10年1月8-9日 ※出場7校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 河野 謙三 1:28:19 1 1:28:19 1
2区 太刀川 信吉 1:18:51 4 2:47:10 1
3区 行田 重治 1:20:10 1 4:07:20 1
4区 河野 一郎 1:19:40 3 5:27:20 1
復路
5区 麻生 武治 1:55:50 1 7:22:50 1
6区 内田 庄作 1:35:40 2 8:58:30 1 1:35:40
7区 大塚 正男 1:33:40 3 10:30:10 2 3:09:20
8区 大江 正行 1:23:30 2 11:55:40 1 4:32:50
9区 3
10区 栃尾 彦三郎 14:56:40 3 7:33:50 2

第3回(1922年) 大正11年1月7-8日 ※出場10校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 細川 曽一 1:26:34 2 1:26:34 2
2区 三村 二郎 1:13:42 1 2:40:16 2
3区 大江 正行 1:22:46 1 4:03:02 1
4区 栃尾 彦三郎 1:24:03 4 5:27:05 2
5区 麻生 武治 1:47:02 1 7:14:07 2
復路
6区 内田 庄作 1:32:34 1 8:46:41 2 1:32:34
7区 河野 一郎 1:20:55 1 10:07:36 1 2:53:29
8区 河野 謙三 1:19:02 1 11:26:38 1 4:12:31
9区 枇杷坂 実 1:21:20 2 12:47:58 1 5:33:51
10区 行田 重治 1:24:23 5 14:12:21 1 6:58:14 1

第4回(1923年) 大正12年1月6-7日 ※出場9校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 宮岡 謙吉 1:28:14 6 1:28:14 6
2区 細川 曽一 1:13:53 1 2:42:07 2
3区 高橋 謙三 1:25:14 3 4:07:21 3
4区 仲村  政 1:27:48 5 5:35:09 3
5区 河野 謙三 1:44:15 2 7:19:24 2
復路
6区 三村 二郎 1:32:35 2 8:51:59 1 1:32:35
7区 河野 一郎 1:21:04 2 10:13:03 1 2:53:39
8区 大江 正行 1:27:29 4 11:40:32 1 4:21:08
9区 縄田 尚門 1:11:26 1 12:51:58 1 5:32:34
10区 行田 重治 1:23:52 3 14:15:50 1 6:56:26 1

第5回(1924年) 大正13年1月12-13日 ※出場9校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 大槻 静雄 1:23:04 2 1:23:40 2
2区 水谷 英敏 1:22:53 6 2:45:57 1
3区 枇杷坂 実 7
4区 海老沢 由忠 4
5区 宮岡 謙吉 1:54:29 3 7:34:07 3
復路
6区 内田 庄作 1:41:38 5 9:15:45 4 1:41:38
7区 高橋 謙三 1:17:18 2 10:33:02 3 2:58:56
8区 三村 二郎 3
9区 縄田 尚門 3
10区 行田 重治 14:35:03 3 7:00:57 2

第6回(1925年) 大正14年1月6-7日 ※出場10校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 岡井 豊 1:40:20 10 1:40:20 10
2区 栃尾 彦三郎 1:19:07 3 2:59:27 10
3区 鈴木 憲雄 19:27.0 2 4:18:54 8
4区 山田 要 1:26:22 5 5:45:16 6
5区 宮岡 謙吉 1:52:41 3 7:37:56 4
復路
6区 田中 辰夫 1:43:24 5 9:21:20 4 1:43:24
7区 川岸 茂夫 1:21:38 3 10:42:58 4 3:05:02
8区 枇杷坂 実 4
9区 高橋 謙三 4
10区 縄田 尚門 1:21:50 2 14:37:06 2 6:59:10 2

第7回(1926年) 大正15年1月9-10日 不出場

第8回(1927年) 昭和2年4月9-10日 ※出場5校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 本野 仁治 1:24:33 2 1:24:33 2
2区 窪田 正克 1:13:12 1 2:37:45 1
3区 玉川 政吉 1:21:37 1 3:59:22 1
4区 小山 勝太 1:23:11 1 5:22:33 1
5区 岡井 豊 1:56:38 1 7:19:11 1
復路
6区 枇杷坂 実 1:37:11 2 8:56:22 1 1:37:11
7区 高野 定二 1:25:19 2 10:21:41 1 3:02:30
8区 川岸 茂夫 1:25:58 2 11:47:39 1 4:28:28
9区 藤木 勲 1:13:28 1 13:01:07 1 5:41:56
10区 縄田 尚門 1:24:31 2 14:25:38 1 7:06:27 1

第9回(1928年) 昭和3年1月7-8日 ※出場10校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 本野 仁治 1:22:20 2 1:22:20 2
2区 宮城 俊次郎 1:18:00 3 2:40:20 4
3区 河田 薫 1:20:57 1 4:01:17 1
4区 河鍋 久治 1:22:00 6 5:23:17 3
5区 岡井 豊 1:47:29 5 7:10:46 2
復路
6区 藤木 勲 1:29:35 1 8:40:21 2 1:29:35
7区 高野 定二 1:27:52 9 10:08:13 2 2:57:27
8区 鈴木 憲雄 1:19:42 3 11:27:55 2 4:17:09
9区 小山 勝太 1:15:49 4 12:43:44 2 5:32:58
10区 縄田 尚門 1:18:28 1 14:02:12 2 6:51:26 1

第10回(1929年) 昭和4年1月5-6日 ※出場9校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 本野 仁治 1:22:35 5 1:22:35 5
2区 窪田 正克 1:13:52 2 2:36:27 1
3区 河田 薫 1:20:34 4 3:57:01 2
4区 宮田 信一 1:18:14 2 5:15:15 2
5区 藤木 勲 1:42:38 1 6:57:53 1
復路
6区 鈴木 憲雄 1:25:11 1 8:23:04 1 1:25:11
7区 角谷 保次 1:18:41 6 9:41:45 1 2:43:52
8区 久山 猛 1:21:41 5 11:03:26 2 4:05:33
9区 小山 勝太 1:16:14 3 12:19:40 2 5:21:47
10区 中島 幸基 1:15:36 2 13:35:16 2 6:37:23 2