第21回〜30回
第21回(1940年) 昭和15年1月6-7日 出場10校
距離不明
不参加
第22回(1943年) 昭和18年1月5-6日 出場11校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 望月 尚夫 1:33:04 8 1:33:04 8
2区 蝦名 邦隆 1:19:57 8 2:53:01 8
3区 金尾 勇 1:18:17 3 4:11:18 7
4区 遠藤 実 1:20:51 5 5:32:09 7
5区 大西 弘 1:40:36 6 7:12:45 6
復路
6区 小野 嘉雄 1:22:39 7 8:35:24 6 1:22:39
7区 稲岡 雅雄 1:26:56 8 10:02:20 6 2:49:35
8区 和田 和男 1:29:34 9 11:31:54 7 4:19:09
9区 熊代 京治 1:28:42 10 13:00:36 7 5:47:51
10区 岡崎 俊芳 1:36:48 6 14:37:24 6 7:24:39 8
第23回(1947年) 昭和22年1月4-5日 出場10校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 後藤 秀夫 1:29:59 1 1:29:59 1
2区 浜部 憲一 1:11:46 1 2:41:45 1
3区 松井 淳 1:31:15 8 4:13:00 1
4区 高倉 辰夫 1:28:37 9 5:41:37 2
5区 佐藤 直美 1:51:04 5 7:32:41 4
公式記録 7:33:17
復路
6区 小野 嘉雄 1:27:18 2 9:00:35 3 1:27:18
7区 桐谷 重夫 1:20:31 3 10:21:06 3 2:47:49
8区 山口 清次 1:29:33 4 11:50:39 3 4:17:22
9区 山本 静夫 1:22:39 9 13:13:18 3 5:40:01
10区 大塚 良一 1:45:10 7 14:58:28 4 7:25:11 4
公式記録 14:58:08 7:24:51
第24回(1948年) 昭和23年1月6-7日 出場12校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 田島 武彦 1:21:15 6 1:21:15 6
2区 高倉 辰夫 1:18:05 8 2:39:20 6
3区 佐藤 直美 1:22:20 2 4:01:40 3
4区 田辺 時夫 1:37:05 10 5:38:45 7
5区 山口 清次 2:17:32 12 7:56:17 9
復路
6区 松井 淳 1:27:50 6 9:24:07 9 1:27:50
7区 桐谷 重夫 1:20:31 5 10:44:38 9 2:48:21
8区 大塚 良一 1:18:28 2 12:03:06 8 4:06:49
9区 水野 栄英 1:19:26 8 13:22:32 8 5:26:15
10区 後藤 秀夫 1:19:30 1 14:42:02 7 6:45:45 2
第25回(1949年) 昭和24年1月5-6日 出場12校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 田島 武彦 1:21:45 3 1:21:45 3
2区 菅原 範人 1:15:41 2 2:37:26 2
3区 佐藤 直美 1:22:29 4 3:59:55 2
4区 白鷺 靖昌 1:13:33 1 5:13:28 2
5区 後藤 秀夫 1:48:23 4 7:01:51 2
復路
6区 山田 俊 1:21:59 1 8:23:50 2 1:21:59
7区 山口 清次 1:17:20 3 9:41:10 2 2:39:19
8区 大塚 良一 1:16:45 1 10:57:55 2 3:56:04
9区 小林 完爾 1:15:43 5 12:13:38 2 5:11:47
10区 水野 栄英 1:49:15 11 14:02:53 2 7:01:02 6
第26回(1950年) 昭和25年1月5-6日 出場14校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 田辺 時夫 1:17:01 5 1:17:01 5
2区 篠田 正浩 1:13:20 5 2:30:21 4
3区 白鷺 靖昌 1:17:12 2 3:47:33 3
4区 深沢 通之助 1:15:35 5 5:03:08 3
5区 山田 俊 1:35:58 3 6:39:06 2
復路
6区 佐藤 直美 1:22:38 5 8:01:44 2 1:22:38
7区 山口 清次 1:18:34 5 9:20:18 2 2:41:12
8区 水野 栄英 1:15:46 1 10:36:04 2 3:56:58
9区 小林 完爾 1:14:50 6 11:50:54 2 5:11:48
10区 後藤 秀夫 1:15:33 1 13:06:27 2 6:27:21 2
第27回(1951年) 昭和26年1月5-6日 出場11校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 沼野 正 1:25:02 10 1:25:02 10
2区 稲葉 正一  1:11:02 4 2:36:04 7
3区 佐藤 直美 1:19:47 9 3:55:51 9
4区 下村 秀甫 1:11:28 4 5:07:19 6
5区 山田 俊 1:36:22 5 6:43:41 5
復路
6区 安藤 寿雄 1:22:18 4 8:05:59 4 1:22:18
7区 白鷺 靖昌 1:09:59 2 9:15:58 4 2:32:17
8区 中村 保徳 1:16:23 2 10:32:21 4 3:48:40
9区 牧野 和浩 1:12:06 3 11:44:27 4 5:00:46
10区 水野 勝 1:15:52 2 13:00:19 3 6:16:38 2
第28回(1952年) 昭和27年1月6-7日 出場14校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 沼野 正 1:12:20 1 1:12:20 1
2区 牧野 和浩 1:08:44 2 2:21:04 2
3区 中村 保徳 1:14:47 1 3:35:51 2
4区 下村 秀甫 1:10:34 3 4:46:25 2
5区 山田 俊 1:35:17 2 6:21:42 2
復路
6区 白鷺 靖昌 1:18:41 3 7:40:23 3 1:18:41
7区 水田 富士利 1:14:49 5 8:55:12 1 2:33:30
8区 園部 光昭 1:15:00 2 10:10:12 1 3:48:30
9区 衣笠 重治 1:11:12 3 11:21:24 1 4:59:42
10区 水野 勝 1:13:43 3 12:35:07 1 6:13:25 1
第29回(1953年) 昭和28年1月4-5日 出場14校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 沼野 正 1:13:40 8 1:13:40 8
2区 稲葉 正一  1:08:50 4 2:22:30 6
3区 中村 保徳 1:11:53 1 3:34:23 4
4区 鈴木 重晴 1:07:02 1 4:41:25 2
5区 山田 俊 1:29:11 3 6:10:36 2
復路
6区 水野 勝 1:15:30 2 7:26:06 2 1:15:30
7区 神田 睦夫 1:13:38 5 8:39:44 2 2:29:08
8区 園部 光昭 1:16:05 1 9:55:49 2 3:45:13
9区 白川 太一 1:10:41 4 11:06:30 2 4:55:54
10区 白鷺 靖昌 1:13:08 2 12:19:38 2 6:09:02 2
第30回(1954年) 昭和29年1月6-7日 出場15校
距離不明 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 鈴木 重晴 1:12:11 6 1:12:11 6
2区 稲葉 正一  1:07:44 3 2:19:55 3
3区 沼野 正 1:13:38 2 3:33:33 3
4区 政成 孝治 1:09:11 1 4:42:44 3
5区 中村 保徳 1:30:39 2 6:13:23 1
復路
6区 水野 勝 1:15:46 2 7:29:09 1 1:15:46
7区 上木 道夫 1:10:48 3 8:39:57 2 2:26:34
8区 白川 太一 1:16:37 2 9:56:34 2 3:43:11
9区 衣笠 重治 1:07:57 1 11:04:31 1 4:51:08
10区 昼田 哲士 1:16:39 3 12:21:10 1 6:07:47 1