第41回〜50回
第41回(1965年) 昭和40年1月2-3日 出場15校
223.2km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 小泉 真二良 1:06:19 4 1:06:19 4
2区 秋田 弘吉 1:20:00 10 2:26:19 8
3区 土谷 善建 1:07:50 13 3:34:09 10
4区 富満 一夫 1:04:41 5 4:38:50 8
5区 里 勝安 1:32:01 10 6:10:51 9
復路
6区 富塚 良郎 1:11:19 5 7:22:10 7 1:11:19
7区 中村 一夫 1:08:43 10 8:30:53 9 2:20:02
8区 中村 宏 1:06:26 7 9:37:19 7 3:26:28
9区 新村 隆博 1:20:26 7 10:57:45 7 4:46:54
10区 土屋 建彦 1:06:09 4 12:03:54 6 5:53:03 6
第42回(1966年) 昭和41年1月2-3日 出場15校
223.6km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 小泉 真二良 1:07:44 11 1:07:44 11
2区 中川 衛 1:17:49 11 2:25:33 11
3区 土谷 善建 1:07:58 10 3:33:31 11
4区 秋田 弘吉 1:08:24 5 4:41:55 10
5区 中村 宏 1:24:50 7 6:06:45 8
復路
6区 富塚 良郎 1:07:46 9 7:14:31 8 1:07:46
7区 島田 正通 1:11:01 10 8:25:32 8 2:18:47
8区 石川 好男 1:06:38 5 9:32:10 8 3:25:25
9区 新村 隆博 1:18:36 7 10:50:46 8 4:44:01
10区 土屋 建彦 1:07:01 6 11:57:47 7 5:51:02 7
第43回(1967年) 昭和42年1月2-3日 出場15校
223.2km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 小泉 真二良 1:06:49 9 1:06:49 9
2区 中川 衛 1:18:50 10 2:25:39 10
3区 井上 栄千彦 1:09:29 11 3:35:08 10
4区 島田 正通 1:17:13 10 4:52:21 10
5区 石川 好男 1:21:21 13 6:13:42 10
復路
6区 土谷 善建 1:04:53 13 7:18:35 11 1:04:53
7区 富満 一夫 1:16:27 10 8:35:02 10 2:21:20
8区 高部 哲 1:11:16 12 9:46:18 10 3:32:36
9区 新村 隆博 1:20:03 8 11:06:21 10 4:52:39
10区 金行 暁彦 1:13:15 14 12:19:36 10 6:05:54 10
第44回(1968年) 昭和43年1月2-3日 出場15校
223.2km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 小泉 真二良 1:08:50 14 1:08:50 14
2区 中川 衛 1:15:59 6 2:24:49 9
3区 井上 栄千彦 1:08:00 12 3:32:49 10
4区 広近 研三 1:16:39 12 4:49:28 11
5区 石川 好男 1:19:40 10 6:09:08 11
復路
6区 島田 正通 1:04:15 10 7:13:23 11 1:04:15
7区 奥村 憲二 1:12:24 3 8:25:47 8 2:16:39
8区 吉田 光夫 1:09:41 10 9:35:28 8 3:26:20
9区 新村 隆博 1:20:01 5 10:55:29 8 4:46:21
10区 金行 暁彦 1:16:33 15 12:12:02 10 6:02:54 9
第45回(1969年) 昭和44年1月2-3日 出場15校
223.3km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 井上 栄千彦 1:09:45 14 1:09:45 14
2区 島田 正通 1:22:10 15 2:31:55 14
3区 飯島 偉男 1:19:09 15 3:51:04 14
4区 中村 孝明 1:23:32 14 5:14:36 14
5区 村山 憲一 1:28:39 14 6:43:15 14
復路
6区 吉川  修 1:02:37 6 7:45:52 14 1:02:37
7区 奥村 憲二 1:12:00 5 8:57:52 14 2:14:37
8区 吉田 光夫 1:10:00 15 10:07:52 14 3:24:37
9区 中川 衛 1:14:58 2 11:22:50 14 4:39:35
10区 広近 研三 1:05:56 3 12:28:46 14 5:45:31 4
第46回(1970年) 昭和45年1月2-3日 出場15校
224.2km
不参加
(メンバー不足で予選会不出場)
第47回(1971年) 昭和46年1月2-3日 出場15校
224.2km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 大石 富之 1:04:06 6 1:04:06 6
2区 吉川  修 1:18:40 6 2:22:46 6
3区 半田 義彦 1:13:21 12 3:36:07 10
4区 加藤 敏夫 1:13:34 13 4:49:41 10
5区 村松 茂 1:21:42 11 6:11:23 11
復路
6区 増原 秀夫 1:08:26 15 7:19:49 12 1:08:26
7区 三島 俊美 1:16:40 15 8:36:29 13 2:25:06
8区 河崎 力 1:15:01 11 9:51:30 13 3:40:07
9区 広近 研三 1:23:05 10 11:14:35 13 5:03:12
10区 大水 宏 1:14:27 15 12:29:02 13 6:17:39 13
第48回(1972年) 昭和47年1月2-3日 出場15校
225.0km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
不参加
(予選会にて落選)
第49回(1973年) 昭和48年1月2-3日 出場15校
225.0km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 大石 富之 1:07:43 7 1:07:43 7
2区 尾崎 邦男 1:23:58 11 2:31:41 10
3区 半田 義彦 1:20:37 15 3:52:18 13
4区 加藤 敏夫 1:18:18 10 5:10:36 13
5区 村松 茂 1:29:46 15 6:40:22 13
復路
6区 田中 勝和 1:10:25 15 7:50:47 15 1:10:25
7区 増原 秀夫 1:17:30 15 9:08:17 15 2:27:55
8区 溝垣 善二郎 1:19:04 13 10:27:21 15 3:46:59
9区 三島 俊美 1:27:21 15 11:54:42 15 5:14:20
10区 河崎 力 1:15:37 15 13:10:19 15 6:29:57 15
第50回(1974年) 昭和49年1月2-3日 出場20校
225.0km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 半田 義彦 1:10:09 17 1:10:09 17
2区 尾崎 邦男 1:20:57 15 2:31:06 16
3区 大石 富之 1:08:42 6 3:39:48 12
4区 粂田 俊 1:14:26 16 4:54:14 12
5区 石橋  修 1:28:29 18 6:22:43 17
復路
6区 横山 菊勝 1:07:57 17 7:30:40 16 1:07:57
7区 高塚 俊 1:13:15 12 8:43:55 16 2:21:12
8区 三島 俊美 1:18:04 14 10:01:59 15 3:39:16
9区 溝垣 善二郎 1:29:30 14 11:31:29 14 5:08:46
10区 田中 勝和 1:21:28 19 12:52:57 16 6:30:14 16