第61回〜70回
第61回(1985年) 昭和60年1月2-3日 出場15校
213.9km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 田原 貴之 1:05:02 3 1:05:02 3
2区 遠藤  司 1:09:06 2 2:14:08 1
3区 坂内  敦 1:06:48 5 3:20:56 2
4区 高橋 雅哉 1:03:01 1 4:23:57 1
5区 木下 哲彦 1:11:59 1 5:35:56 1
復路
6区 赤堀 正司 1:01:38 3 6:37:34 1 1:01:38
7区 伊藤 雅弘 1:08:07 6 7:45:41 1 2:09:45
8区 尾崎 一志 1:07:17 2 8:52:58 1 3:17:02
9区 川越  学 1:11:17 2 10:04:15 1 4:28:19
10区 豊福 嘉弘 1:07:01 2 11:11:16 1 5:35:20 2
第62回(1986年) 昭和61年1月2-3日 出場15校
213.9km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 田原 貴之 1:04:51 4 1:04:51 4
2区 川越  学 1:10:30 3 2:15:21 3
3区 平井 政行 1:08:20 4 3:23:41 4
4区 豊福 嘉弘 1:05:53 1 4:29:34 1
5区 木下 哲彦 1:12:01 1 5:41:35 1
復路
6区 瀬戸  明 1:01:49 7 6:43:24 1 1:01:49
7区 太田 真樹 1:09:09 11 7:52:33 1 2:10:58
8区 杉本 和之 1:07:09 1 8:59:42 1 3:18:07
9区 坂内  敦 1:11:34 3 10:11:16 1 4:29:41
10区 藤原 良典 1:10:58 14 11:22:14 2 5:40:39 9
第63回(1987年) 昭和62年1月2-3日 出場15校
213.9km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 池田 克美 1:05:18 1 1:05:18 1
2区 坂内  敦 1:10:19 4 2:15:37 4
3区 神能 竜知 1:09:59 15 3:25:36 10
4区 豊福 嘉弘 1:03:37 1 4:29:13 6
5区 杉本 和之 1:15:20 4 5:44:33 6
復路
6区 木村 哲久 1:05:17 15 6:49:50 6 1:05:17
7区 佐野川 靖 1:09:09 13 7:58:59 8 2:14:26
8区 瀬戸  明 1:08:04 3 9:07:03 6 3:22:30
9区 平井 政行 1:13:38 6 10:20:41 6 4:36:08
10区 曾根 雅史 1:11:42 13 11:32:23 8 5:47:50 10
第64回(1988年) 昭和63年1月2-3日 出場15校
213.9km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 瀬戸  明 1:06:10 13 1:06:10 13
2区 坂内  敦 1:11:31 5 2:17:41 7
3区 中村 恵一郎 1:07:04 9 3:24:45 8
4区 池田 克美 1:03:45 2 4:28:30 3
5区 杉本 和之 1:17:06 9 5:45:36 5
復路
6区 神能 竜知 1:04:32 15 6:50:08 6 1:04:32
7区 山井 久也 1:10:35 13 8:00:43 7 2:15:07
8区 佐野川 靖 1:12:07 15 9:12:50 8 3:27:14
9区 平井 政行 1:13:43 4 10:26:33 8 4:40:57
10区 曾根 雅史 1:11:41 13 11:38:14 9 5:52:38 14
第65回(1989年) 昭和64年1月2-3日 出場15校
213.9km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 中村 恵一郎 1:06:24 6 1:06:24 6
2区 池田 克美 1:10:03 2 2:16:27 3
3区 中富  肇 1:09:41 15 3:26:08 7
4区 児玉 敬介 1:07:21 9 4:33:29 6
5区 佐野川 靖 1:18:24 11 5:51:53 10
復路
6区 近藤 雄二 1:05:43 15 6:57:36 11 1:05:43
7区 尾崎 雅行 1:10:16 12 8:07:52 12 2:15:59
8区 山井 久也 1:11:57 12 9:19:49 13 3:27:56
9区 曾根 雅史 1:15:06 8 10:34:55 11 4:43:02
10区 深谷  弘 1:07:52 3 11:42:47 10 5:50:54 11
第66回(1990年) 平成2年1月2-3日 出場15校
213.9km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 中村 恵一郎 1:05:21 8 1:05:21 8
2区 池田 克美 1:08:32 2 2:13:53 2
3区 深谷  弘 1:08:09 10 3:22:02 5
4区 児玉 敬介 1:06:27 5 4:28:29 5
5区 中富  肇 1:14:47 3 5:43:16 5
復路
6区 安部  猛 1:04:41 12 6:47:57 6 1:04:41
7区 山井 久也 1:10:53 15 7:58:50 8 2:15:34
8区 近藤 雄二 1:11:46 14 9:10:36 9 3:27:20
9区 佐野川 靖 1:16:33 8 10:27:09 9 4:43:53
10区 富田 雄也 1:11:08 11 11:38:17 9 5:55:01 12
第67回(1991年) 平成3年1月2-3日 出場15校
214.7km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 武井 隆次 1:03:26 1 1:03:26 1
2区 櫛部 静二 1:16:44 15 2:20:10 14
3区 花田 勝彦 1:07:16 6 3:27:26 12
4区 深谷  弘 1:07:39 9 4:35:05 11
5区 中富  肇 1:14:50 3 5:49:55 10
復路
6区 中村 恵一郎 1:02:20 7 6:52:15 10 1:02:20
7区 大塚  毅 1:11:36 14 8:03:51 11 2:13:56
8区 近藤 雄二 1:10:44 13 9:14:35 11 3:24:40
9区 豊福 知徳 1:14:29 8 10:29:04 11 4:39:09
10区 富田 雄也 1:09:32 9 11:38:36 11 5:48:41 12
第68回(1992年) 平成4年1月2-3日 出場15校
区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 武井 隆次 1:03:22 1 1:03:22 1
2区 櫛部 静二 1:11:21 9 2:14:43 3
3区 花田 勝彦 1:06:25 3 3:21:08 3
4区 小林 正幹 1:05:58 8 4:27:06 5
5区 中富  肇 1:13:00 2 5:40:06 2
復路
6区 小林  修 1:05:31 15 6:45:37 6 1:05:31
7区 深谷  弘 1:07:07 5 7:52:44 6 2:12:38
8区 田村 寛徳 1:09:44 8 9:02:28 6 3:22:22
9区 豊福 知徳 1:11:31 1 10:13:59 6 4:33:53
10区 新井  昇 1:09:09 7 11:23:08 6 5:43:02 9
第69回(1993年) 平成5年1月2-3日 出場15校
区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 櫛部 静二 1:02:09 1 1:02:09 1
2区 渡辺 康幸 1:08:48 2 2:10:57 1
3区 小林 正幹 1:04:13 1 3:15:10 1
4区 花田 勝彦 1:02:07 1 4:17:17 1
5区 小林  修 1:15:31 7 5:32:48 1
復路
6区 大塚  毅 1:01:35 7 6:34:23 2 1:01:35
7区 武井 隆次 1:02:53 1 7:37:16 1 2:04:28
8区 高瀬 豪史 1:07:01 1 8:44:17 1 3:11:29
9区 豊福 知徳 1:12:38 4 9:56:55 1 4:24:07
10区 富田 雄也 1:06:39 2 11:03:34 1 5:30:46 1
第70回(1994年) 平成6年1月2-3日 出場20校
区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 渡辺 康幸 1:01:13 1 1:01:13 1
2区 花田 勝彦 1:08:14 3 2:09:27 2
3区 小林 雅幸 1:04:41 4 3:14:08 2
4区 武井 隆次 1:03:28 1 4:17:36 2
5区 小林  修 1:14:59 6 5:32:35 2
復路
6区 小倉 圭介 1:02:41 13 6:35:16 3 1:02:41
7区 小林 正幹 1:03:44 1 7:39:00 2 2:06:25
8区 大関 篤史 1:07:25 2 8:46:25 2 3:13:50
9区 櫛部 静二 1:10:40 3 9:57:05 2 4:24:30
10区 高瀬 豪史 1:06:37 2 11:03:42 2 5:31:07 2