第71回〜80回
第71回(1995年) 平成7年1月2-3日 出場15校
区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 荒川  誠 1:03:33 9 1:03:33 9
2区 渡辺 康幸 1:06:48 1 2:10:21 2
3区 小林 正幹 1:02:49 1 3:13:10 1
4区 小林 雅幸 1:01:35 1 4:14:45 1
5区 小林  修 1:14:51 5 5:29:36 1
復路
6区 足立 俊治 1:03:05 13 6:32:41 2 1:03:05
7区 藤井 一博 1:05:51 3 7:38:32 2 2:08:56
8区 後宮 正幸 1:07:30 3 8:46:02 1 3:16:26
9区 大関 篤史 1:11:41 5 9:57:43 2 4:28:07
10区 小倉 圭介 1:08:05 7 11:05:48 2 5:36:12 6
第72回(1996年) 平成8年1月2-3日 出場15校
区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 梅木 蔵雄 1:04:03 9 1:04:03 9
2区 渡辺 康幸 1:06:54 1 2:10:57 1
3区 中村 英幸 1:05:25 7 3:16:22 1
4区 藤井 一博 1:04:27 6 4:20:49 1
5区 小林 雅幸 1:10:27 1 5:31:16 1
復路
6区 新井 正浩 1:02:30 12 6:33:46 2 1:02:30
7区 山崎 慎治 1:05:35 2 7:39:21 2 2:08:05
8区 村松 大吾 1:08:04 3 8:47:25 2 3:16:09
9区 荒川  誠 1:12:04 4 9:59:29 2 4:28:13
10区 小倉 圭介 1:09:23 11 11:08:52 2 5:37:36 5
第73回(1997年) 平成9年1月2-3日 出場15校
区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 梅木 蔵雄 1:04:57 1 1:04:57 1
2区 藤井 一博 1:12:23 4 2:17:20 3
3区 中村 英幸 1:09:41 4 3:27:01 3
4区 山崎 慎治 1:06:41 4 4:33:42 2
5区 酒井 秀行 1:18:28 9 5:52:10 4
復路
6区 新妻  明 1:02:30 14 6:54:40 5 1:02:30
7区 小林 雅幸 1:03:13 1 7:57:53 4 2:05:43
8区 村松 大吾 1:07:26 9 9:05:19 5 3:13:09
9区 荒川  誠 1:12:23 9 10:17:42 5 4:25:32
10区 前田 泰秀 1:07:43 4 11:25:25 5 5:33:15 5
第74回(1998年) 平成10年1月2-3日 出場15校
214.7km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 佐藤 敦之 1:03:02 3 1:03:02 3 21.3km
2区 梅木 蔵雄 1:07:48 1 2:10:50 1 23.0km
3区 山崎 慎治 1:04:05 3 3:14:55 1 21.3km
4区 荒川  誠 1:04:39 4 4:19:34 1 20.9km
5区 酒井 秀行 1:15:43 8 5:35:17 3 20.7km
復路
6区 佐野 匡英 1:02:38 12 6:37:55 5 1:02:38 20.7km
7区 中村 英幸 1:08:25 12 7:46:20 6 2:11:03 21.2km
8区 湯浅 育広 1:08:02 6 8:54:22 5 3:19:05 21.3km
9区 増田 創至 1:12:54 8 10:07:16 5 4:31:59 23.0km
10区 郷原  剛 1:08:02 8 11:15:18 6 5:40:01 10 21.3km
第75回(1999年) 平成11年1月2-3日 出場15校
216.4km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 郷原  剛 1:04:46 11 1:04:46 11 21.3km
2区 山崎 慎治 1:09:23 4 2:14:09 6 23.0km
3区 新井 広憲 1:06:17 11 3:20:26 7 21.3km
4区 佐藤 敦之 1:03:47 4 4:24:13 6 20.9km
5区 佐藤 智彦 1:17:25 13 5:41:38 7 20.7km
復路
6区 新妻  明 1:04:00 15 6:45:38 10 1:04:00 20.7km
7区 酒井 秀行 1:07:28 11 7:53:06 11 2:11:28 21.2km
8区 上田 健治 1:09:21 12 9:02:27 11 3:20:49 21.3km
9区 平下  修 1:12:20 6 10:14:47 9 4:33:09 23.0km
10区 増田 創至 1:15:00 10 11:29:47 10 5:48:09 13 23.0km
第76回(2000年) 平成12年1月2-3日 出場15校
216.4km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 新井 広憲 1:04:18 10 1:04:18 10 21.3km
2区 佐藤 敦之 1:09:04 4 2:13:22 4 23.0km
3区 尾崎 章嗣 1:06:23 14 3:19:45 9 21.3km
4区 原田 正彦 1:02:44 2 4:22:29 5 20.9km
5区 相楽  豊 1:15:27 11 5:37:56 8 20.7km
復路
6区 佐野 匡英 1:02:17 11 6:40:13 9 1:02:17 20.7km
7区 櫻井 勇樹 1:05:30 5 7:45:43 8 2:07:47 21.2km
8区 湯朝 育広 1:07:48 10 8:53:31 7 3:15:35 21.3km
9区 平下  修 1:11:16 3 10:04:47 7 4:26:51 23.0km
10区 後藤 信二 1:13:25 8 11:18:12 6 5:40:16 5 23.0km
第77回(2001年) 平成13年1月2-3日 出場15校
216.4km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 新井 広憲 1:04:09 11 1:04:09 11 21.3km
2区 森村  哲 1:12:07 12 2:16:16 11 23.0km
3区 久場 潔実 1:11:06 10 3:27:22 11 21.3km
4区 原田 正彦 1:08:54 8 4:36:16 10 20.9km
5区 五十嵐 毅 1:17:29 9 5:53:45 11 20.7km
復路
6区 大角 重人 1:01:49 11 6:55:34 11 1:01:49 20.7km
7区 中尾 栄二 1:06:16 13 8:01:50 13 2:08:05 21.2km
8区 松岡  宏 1:06:25 8 9:08:15 12 3:14:30 21.3km
9区 後藤 信二 1:11:11 7 10:19:26 12 4:25:41 23.0km
10区 鈴木 陽介 1:10:22 2 11:29:48 10 5:36:03 5 23.0km
第78回(2002年) 平成14年1月2-3日 出場15校
216.4km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 中尾 栄二 1:04:36 9 1:04:36 9 21.3km
2区 原田 正彦 1:08:35 1 2:13:11 2 23.0km
3区 森村  哲 1:04:27 1 3:17:38 1 21.3km
4区 新井 広憲 1:04:13 5 4:21:51 2 20.9km
5区 五十嵐 毅 1:15:53 7 5:37:44 4 20.7km
復路
6区 相楽  豊 1:01:00 8 6:38:44 4 1:01:00 20.7km
7区 空山 隆児 1:03:33 1 7:42:17 3 2:04:33 21.2km
8区 植竹 誠也 1:06:57 6 8:49:14 3 3:11:30 21.3km
9区 後藤 信二 1:10:22 4 9:59:36 3 4:21:52 23.0km
10区 櫻井 勇樹 1:10:18 1 11:09:54 3 5:32:10 2 23.0km
第79回(2003年) 平成15年1月2-3日 出場19校(+学連選抜オープン参加)
216.4km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 篠浦 辰徳 1:05:16 17 1:05:16 16 21.3km
2区 森村  哲 1:09:36 9 2:14:52 9 23.0km
3区 杉山 一介 1:06:21 18 3:21:13 13 21.3km
4区 大浦  周 1:05:17 16 4:26:30 16 20.9km
5区 五十嵐 毅 1:12:20 3 5:38:50 10 20.7km
復路
6区 松村 啓輔 1:01:36 9 6:40:26 10 1:01:36 20.7km
7区 高橋  耕 1:08:05 19 7:48:31 15 2:09:41 21.2km
8区 岡部 祐介 1:08:54 19 8:57:25 15 3:18:35 21.3km
9区 後藤 信二 1:11:09 9 10:08:34 14 4:29:44 23.0km
10区 植竹 誠也 1:14:08 18 11:22:42 15 5:43:52 16 23.0km
第80回(2004年) 平成16年1月2-3日 出場19校(+学連選抜オープン参加)
216.4km 区間 選手名 時間 順位 総合時間 順位 復路時間 順位
往路
1区 杉山 一介 1:04:49 15 1:04:49 14 21.3km
2区 空山 隆児 1:13:51 19 2:18:40 18 23.0km
3区 篠浦 辰徳 1:04:31 3 3:23:11 17 21.3km
4区 藤森 憲秀 1:07:05 18 4:30:16 17 20.9km
5区 五十嵐 毅 1:15:06 8 5:45:22 15 20.7km
復路
6区 高岡 弘 1:00:55 8 6:46:17 14 1:00:55 20.7km
7区 原  英嗣 1:06:33 11 7:52:50 13 2:07:28 21.2km
8区 大浦  周 1:09:10 16 9:02:00 13 3:16:38 21.3km
9区 河津 直行 1:13:40 18 10:15:40 14 4:30:18 23.0km
10区 岡部 祐介 1:13:07 15 11:28:47 16 5:43:25 16 23.0km