関東学生陸上競技対校選手権大会歴代優勝者
年度 回数 優勝者 記録 備考 年度 回数 優勝者 記録 備考
100m
200m
T8年 1回   平野 一人 12秒2 T8年 1回   平野 一人 25秒6
S2年 9回   南部 忠平 11秒2 T9年 2回   吉田   重三 23秒8
S34年     38回   蒲田 勝 11秒1 T15年   7回   南部 忠平 22秒4
S35年 30回   蒲田 勝 11秒1 S2年 9回   南部 忠平 22秒5
S38年 42回   飯島 秀雄 10秒8 S5年   12回   中島 亥太郎 21秒6
S30年 43回   飯島 秀雄 10秒9 S6年 13回   中島 亥太郎 21秒3
S40年 44回   飯島 秀雄 10秒5 S7年 14回   中島 亥太郎 21秒7
S41年 45回   飯島 秀雄 10秒5 S14年 21回   山本 耕造 23秒1
S46年 50回   石沢 隆夫 10秒7 S16年 23回   山本 耕造 22秒5
S47年 51回   石沢 隆夫 10秒8 S33年 37回   久保 宣彦 22秒3
S49年 53回   石沢 隆夫 10秒8 S34年 38回   久保 宣彦 22秒0
H8年 75回   土江 寛裕 10秒68 S35年 30回   蒲田 勝 22秒4
H16年 83回   大前 祐介 10秒38 S30年 43回   飯島 秀雄 22秒7
H22年 89回   江里口匡史 10秒38(-1.4m) S40年 44回   飯島 秀雄 21秒0
S41年 45回   飯島 秀雄 21秒4
S47年 51回   石沢 隆夫 22秒2
S48年 52回   石沢 隆夫 21秒9
S49年 53回   石沢 隆夫 21秒6
S30年 60回   山崎 博仁 21秒64
H8年 75回   土江 寛裕 21秒22
H11年 78回   中川 博文 21秒23
H16年 83回   大前 祐介 20秒73
H24年 91回   竹下裕希 21秒10
H28年 95回   欠畑 岳 21秒55 (3部:大学院)
            R5年 102回   西 裕大 20秒51(+3.8)追い風参考
400m
800m
T8年 1回   平野 一人 58秒0 T14年 6回   縄田 尚門 2分00秒8
S3年 10回   中島 亥太郎 52秒8 S4年 11回   矢柴 春雄 2分01秒2
S4年 11回   中島 亥太郎 52秒2 S5年 12回   矢柴 春雄 2分01秒8
S6年 13回   中島 亥太郎 50秒4 S12年 19回   中村 清 1分57秒3
S7年 14回   中島 亥太郎 49秒2 S23年 27回   菅原 範人 2分01秒0
S8年 15回   張 星 賢 50秒0 S28年 32回   上木 道夫 1分55秒8
S10年 17回   窪田 博芳 50秒2 S29年 33回   上木 道夫 1分57秒0
S11年 18回   窪田 博芳 52秒8 S30年 34回   鈴木 重晴 1分54秒2
S12年 19回   滝沢 正夫 50秒5 S30年 43回   秋田 弘吉 1分54秒7
S13年 20回   森町 三之助 50秒6 S41年 45回   土谷 善建 1分57秒0
S14年 21回   森町 三之助 51秒2 S45年 49回   増原 秀夫 1分55秒2
S16年 23回   山本 耕造 50秒4 H17年 84回   下平 芳弘 1分52秒02
S34年 38回   石田 寿彦 50秒1 H18年 85回   下平 芳弘 1分48秒46(大会記録)
S41年 45回   坂井 義則 48秒2 H28年 95回   西久保達也 1分51秒60
S47年 51回   和久 博至 47秒3 H30年 97回   西久保達也 1分48秒33
S59年 63回   柴田 実 47秒64 R5年 102回   坂本 達哉 1分50秒64
S60年 64回   鈴木 専哉 47秒72
H2年 69回   渡邊 高博 46秒47
H4年 71回   渡邊 高博 45秒71(大会記録・早稲田記録)
H26年 93回   加藤 修也 47秒25
R4年 101回   村木 涉真 47秒99(3部:大学院)            
1500m
5000m
T8年 1回   生田 喜代次 4分48秒0 S52年 30回   瀬古 利彦 14分17秒1
T14年 6回   縄田 尚門 4分13秒6 S57年 61回   坂口 泰 14分07秒3
S7年 14回   多田 秋衛 4分06秒0 S59年 63回   遠藤 司 14分07秒52
S8年 15回   朝倉 充 4分12秒0 H3年 70回   武井 隆次 14分02秒59
S9年 16回   中村 清 4分02秒6 H6年 73回   渡辺 康幸 13分51秒89
S10年 17回   中村 清 4分04秒0 H7年 74回   渡辺 康幸 13分49秒45
S11年 18回   中村 清 4分00秒6 H14年 81回   空山 隆児 13分56秒38
S12年 19回   中村 清 3分56秒8 (日本新記録) H24年 91回   大迫 傑 13分47秒44
S23年 27回   菅原 範人 4分12秒0 H24年 91回   伊藤 和麻 14分28秒12 (3部大会新)
S29年 33回   上木 道夫 4分09秒0
S30年 34回   鈴木 重晴 4分01秒6
S32年 36回   笠島 義之 4分03秒9
S33年 37回   田中 清司 4分04秒5
S35年 30回   田中 清司 4分05秒5
S39年 43回   秋田 弘吉 3分56秒9
S59年 63回   田原 貴之 3分49秒90
H4年 71回   花田 勝彦 3分56秒54
H23年 90回   八木 勇樹 3分53秒14
10000m
ハーフマラソン
T11年 5回   縄田 尚門 34分17秒0 T8年 1回   三浦 弥平 2時間52分24秒 25マイル
S36年 40回   船井 照夫 30分55秒6 T8年 2回   生田 喜代次 59分20秒 10マイル
S52年 30回   瀬古 利彦 29分21秒2 T11年 4回   縄田 尚門 57分30秒 10マイル
S53年 57回   瀬古 利彦 29分30秒7 S59年 63回   木下 哲彦 1時間30分49秒 30km
S30年 60回   金井 豊 29分29秒8 S60年 64回   木下 哲彦 1時間35分59秒 30km
S57年 61回   金井 豊 30分23秒0 S62年 66回   杉本 和之 1時間36分42秒 30km
S59年 63回   遠藤 司 30分01秒20 H7年 74回   荒川 誠 1時間04分30秒
S63年 67回   池田 克美 30分15秒12 H8年 75回   荒川 誠 1時間05分08秒
H1年 68回   池田 克美 29分10秒86 H9年 76回   荒川 誠 1時間06分15秒
H4年 71回   武井 隆次 29.18秒66 H13年 80回   原田 正彦 1時間05分44秒
H5年 72回   渡辺 康幸 28分48秒10
H6年 73回   渡辺 康幸 28分18秒16(大会記録)
H7年 74回   渡辺 康幸 28分27秒91
H12年 79回   佐藤 敦之 28分32秒68
H24年 91回   伊藤 和麻 29分39秒9 (3部)
110mH
 
400mH
T9年 2回   大久保 謙治 17秒8 S5年 12回   山県 勝 58秒0
T10年 3回   大久保 謙治 17秒6 S7年 14回   張 星 賢 30秒4
T12年 5回   下田 貞晴 17秒2 S34年 34回   飯島 恵喜 54秒3
S3年 10回   織田 幹雄 16秒0 S35年 35回   飯島 恵喜 53秒3
S4年 11回   島 三郎 15秒6 S56年 60回   大森 重宜 51秒01
S8年 15回   村上 正 15秒3 追風参考 S57年 61回   大森 重宜 50秒07
S9年 16回   村上 正 14秒9 S60年 64回   土谷 良隆 51秒29
S10年 17回   村上 正 14秒9 H25年 92回   野澤 啓佑 50秒29
S11年 18回   清水 孝太郎 15秒2 H28年 95回   中野 直哉 49秒60
S12年 19回   安達 清 15秒5 R2年 99回   山内 大夢 51秒39
S17年 24回   野田 佳穂 15秒6
S22年 26回   鈴木 義博 18秒0
S23年 27回   鈴木 義博 17秒2
S27年 31回   中島 武彦 15秒6
S28年 32回   中島 武彦 15秒1
S52年 30回   藤森 良文 14秒69
S53年 57回   藤森 良文 14秒13 追風参考
S54年 58回   藤森 良文 14秒61
H16年 83回   合戸 隆 13秒93
H30年 97回;   古谷 拓夢 13秒45(+3.5m) 追風参考           
R5年 102回   池田 海 13秒66            
3000mSC
10000mW
S32年 36回   加藤 正之助 9分23秒4
H15年 82回   篠浦 辰徳 8分41秒60
H19年 86回   駒野 亮太 8分51秒22
R3年 100回   菖蒲 敦司 8分45秒95              
R4年 101回   菖蒲 敦司 8分52秒38            
R5年 102回   菖蒲 敦司 8分44秒08            
4×100mR
 
4×400mR
T9年 2回   吉田・内田・加藤・下田 1分37秒2 4×200mR T8年 1回   鈴木・平野・内田・馬場   3分30秒6
T11年 4回   上野・加藤・下田・西野 1分37秒4 4×200mR S7年 14回   張・松平・鵜沢・窪田 3分25秒6
S9年 16回   宮川・北之坊・西田・高野   43秒0 S10年 17回   西田・森町・滝沢・窪田 3分25秒2
S10年 17回   光田・甲賀・湊川・稲益 43秒0 S11年 18回   西田・森町・滝沢・窪田 3分36秒6
S13年 20回   小杉・甲賀・山田・稲益 43秒5 S12年 19回   西田・池田・森町・滝沢 3分27秒2
S16年 23回   安田・吉田・遠藤・山本 43秒8 S13年 20回   池田・関田・王・森町 3分29秒2
S32年 36回   岡本・鈴木・中村・久保 43秒6 S14年 21回   池田・関田・王・森町 3分27秒4
S37年 41回   西部・斎藤・和田・大工 42秒1 S16年 23回   山本・河岡・吉田・三木 3分26秒4
S38年 42回   斎藤・飯島・和田・大工 41秒8 S17年 24回   諸橋・野田・吉田・三木 3分28秒0
S30年 43回   斎藤・大工・和田・飯島 42秒3 S25年 29回   磯部・襖田・堀江・松村 3分30秒0
S40年 44回   斎藤・飯島・和田・大工 41秒4 S33年 37回   石田・玉真・石川・鈴木 3分21秒8
S53年 57回   小泉・小磯・山根・古賀 40秒88 S58年 62回   柴田・鈴木・中村・鈴木 3分09秒9
S63年 67回   北川・田中・上村・大沢 40秒54 S59年 63回   北川・鈴木・柴田・鈴木 3分12秒43
H8年 75回   鍛冶・馬塚・高橋・土江 39秒60 S60年 64回   中村・吉田・土谷・鈴木 3分10秒13
H10年 77回   中川・馬塚・田村・高橋 39秒94 H24年 91回   牧野・竹下・浦野・野澤 3分08秒64
H11年 78回   鍛冶・新田・中川・小島 38秒97 H28年 95回   愛敬・加藤・石田・中野 3分05秒25
H12年 79回   佐藤・中川・田村・小島 39秒35
H14年 81回   安川・北村・大前・中川 39秒57
H15年 82回   穴井・北村・大前・野田 39秒22
H16年 83回   北村・大前・中川・野田 39秒34
H20年 87回   木村・江里口・楊井・木原 39秒46
H21年 88回   江里口・木村・梶・木原 38秒97             
H24年 91回   竹井・九鬼・竹下・林 39秒62
走高跳
棒高跳
T9年 2回   平井 武 1m60 T14年 6回   森岡 佐喜生 3m30
T10年 3回   平井 武 1m60 T15年 7回   武田 憲雄 3m60
T15年 7回   織田 幹雄 1m86 S3年 10回   笠原 寛 3m75
S2年 9回   織田 幹雄 1m90   西田 修平 3m75
S3年 10回   木村 一夫 1m75 A S4年 11回   西田 修平 4m00 A
S4年 11回   木村 一夫 1m80 S5年 12回   西田 修平 3m70 A
S5年 12回   木村 一夫 1m96 S6年 13回   西田 修平 3m80 A
S6年 13回   木村 一夫 1m93 S7年 14回   西田 修平 4m05 A
S7年 14回   木村 一夫 1m85 S8年 15回   西田 修平 4m05 A
S8年 15回   矢田 喜美雄 1m98 S9年 16回   西田 修平 4m15
S9年 16回   矢田 喜美雄 1m90 S14年 21回   田中 弘 3m90
S12年 19回   田中 弘 1m90 S26年 30回   林  巌 4m00
S14年 21回   田中 弘 1m85 S28年 32回   佐藤 博 3m90
S17年 24回   鈴木 義博 1m90 S32年 36回   鈴木 章介 4m00
S22年 26回   鈴木 義博 1m82 S45年 49回   浅井 正泰 4m60
S23年 27回   内藤 幸哲 1m87 S46年 50回   浅井 正泰 4m92
S24年 28回   鈴木 義博 1m87 H15年 82回   毛利 公一 5m10 早稲田記録
S28年 32回   石川 行男 1m90 H20年 87回   笹瀬 弘樹 5m40 早稲田記録
S29年 33回   石川 行男 1m90 H22年 89回   笹瀬 弘樹 5m20
S30年 34回   石川 行男 1m85 H23年 90回   笹瀬 弘樹 5m20
S32年 36回   大江 信夫 1m85 H25年 92回   石井 祐人 4m60 (3部:大学院)
H26年 93回   石井 祐人 4m50 (3部:大学院)
走幅跳
三段跳
T14年 6回   織田 幹雄 6m55 T14年 6回   織田 幹雄 14m47
T15年 7回   織田 幹雄 7m065 T15年 7回   織田 幹雄 14m41
S2年 9回   織田 幹雄 6m71 S2年 9回   織田 幹雄 14m54
S3年 10回   南部 忠平 6m88 S3年 10回   南部 忠平 13m97
S5年 12回   西田 修平 6m89 S5年 12回   山県 勝 14m12
S6年 13回   中島 亥太郎 6m83 S8年 15回   木村 一夫 14m15
S7年 14回   西田 修平 7m18 S12年 19回   田中 弘 14m67
S8年 15回   西田 修平 7m11 S29年 33回   小掛 照二 14m45
S9年 16回   湊川 捨三 6m99 S32年 36回   桜井 孝次 15m35
S10年 17回   湊川 捨三 7m22 S35年 30回   太田 富夫 15m69
S12年 19回   矢田 喜美雄 7m21 S36年 40回   下 哲 15m33
S13年 20回   田中 弘 7m03 S37年 41回   下 哲 15m28
H1年 68回   大野 正 15m71
H18年 85回   竹内 敦史 15m93
砲丸投
円盤投
T8年 1回   山内 敬二 9m30 T8年 1回   生田 喜代次 28m57
T14年 6回   斎藤 七郎 11m77 T11年 4回   森岡 佐喜生 32m65
T15年 7回   沖田 芳夫 11m405 T12年 5回   沖田 芳夫 33m88
S3年 10回   沖田 芳夫 11m49 T14年 6回   沖田 芳夫 38m75
S5年 12回   青野 輝夫 12m51 T15年 7回   沖田 芳夫 37m73
S15年 22回   横田 孝 12m34 S2年 9回   沖田 芳夫 38m61
S22年 26回   伝田 扶夫 12m27 S7年 14回   上条 友雄 38m89
S24年 28回   伝田 扶夫 12m43 S17年 24回   朴 賛奎 38m79
S61年 61回   篠崎 成志 50m86
H19年 86回   岡先 聖太 43m42 院生・2部優勝
ハンマー投
やり投
T10年 3回   浅岡 信夫 27m60 S2年 9回   住吉 耕作 30m73
T11年 4回   浅岡 信夫 27m79 S3年 10回   住吉 耕作 53m45
S3年 10回   沖田 芳夫 43m88 S5年 12回   住吉 耕作 63m31
S5年 12回   中川 義勝 42m15 S6年 13回   住吉 耕作 64m78
S10年 17回   上条 友雄 41m49 S7年 14回   住吉 耕作 58m99
H2年 69回   山本 聡 62m28 S11年 18回   植野 登 30m13
H3年 70回   山本 聡 62m14 S12年 19回   植野 登 60m18
十種競技 S13年 20回   植野 登 61m52
S40年 44回   葛西 康二 5,900点 S16年 23回   杉田 登 57m80
S42年 46回   葛西 康二 6,324点 S17年 24回   杉田 登 57m99
S43年 47回   落合 三泰 6,292点 S26年 30回   星川 宏 57m43
S59年 63回   保坂 光三 7,109点 S27年 31回   星川 宏 57m25
S60年 64回   斉藤 篤史 7,068点 S27年 32回   星川 宏 58m76
S61年 65回   鈴田 卓弘 6,713点 S33年 37回   三木 孝志 66m48
H26年 93回   石井 祐人 6,449点 (3部:大学院) S34年 38回   三木 孝志 68m17
S35年 30回   三木 孝志 68m89
S36年 40回   三木 孝志 72m59
S63年 67回   大西 一史 70m28 (S61から規格変更)
H18年 85回   竹迫 寿 70m16 (2部優勝・大会新)
H19年 86回   竹迫 寿 68m38 (2部優勝)
H22年 89回   ディーン元気 71m89
H22年 89回   矢野 恵大 66m42(3部優勝)
H23年 90回   ディーン元気 79m10(大会新・早稲田新)
H24年 91回   ディーン元気 81m56(大会新)
H25年 92回   ディーン元気 77m98(4連覇)
女子100m
女子200m
H3年 70回   久保 千晴 12秒13 H11年 78回   信岡 沙希重 23秒98
H12年 79回   高野 香織 12秒29 H13年 80回   高野 香織 24秒17
H13年 80回   高野 香織 12秒02 H24年 91回   蔭山 愛 24秒40
H24年 91回   紫村 仁美 11秒94 R5年 102回   山越 理子 23秒81(+4.7)追い風参考
女子400m
 
女子10000m
H20年 87回   桑原 千紘 54秒86 (早稲田新) H8年 75回   小尾 麻美 33分41秒33
R1年 98回   小山 佳奈 54秒57
R2年 99回   津川 瑠衣 56秒70              
女子100mH
女子400mH
H23年 90回   紫村 仁美 13秒82 H26年 93回   羽角 彩恵 59秒21
H24年 91回   紫村 仁美 13秒27 (大会新) H29年 96回   小山 佳奈 59秒16
H30年 97回   小山 佳奈 58秒53  
R1年 98回   小山 佳奈 58秒07
            R2年 99回   小山 佳奈 59秒18  
            R3年 100回   村上 夏美 59秒03   
女子10000mW
女子3000mSC
H28年 95回   溝口友己歩 47分24秒87(早稲田記録) H29年 96回   北本可奈子 11分03秒33(2部優勝)
女子4×100mR
女子4×400mR
H10年 77回   保井・山川・岡本・信岡 45秒83 H21年 88回   柳橋・蔭山・桑原・津留 3分40秒53 (早稲田記録)
H11年 78回   保井・高野・岡本・信岡 45秒44 R1年 98回   村上・関本・竹内・小山 3分40秒34
            R2年 99回   村上・小山・関本・津川  3分43秒47  
女子棒高跳
女子走幅跳
H13年 80回   森永 麻里子 3m70 H19年 86回   岩佐 千亜紀 6m04 (早稲田記録)
H14年 81回   森永 麻里子 3m60
H18年 85回   中川 舞子 3m90 (大会タイ)
女子走高跳
 
女子ハンマー投げ
H20年 87回   大浦 暁絵 1m76 (早稲田記録) H16年 83回   久保 陽子 46m63 (早稲田記録)
H28年 95回   仲野 春花 1m80 (早稲田記録) H18年 85回   久保 陽子 49m90 (早稲田記録)
H29年 96回   仲野 春花 1m76            
H30年 97回   仲野 春花 1m82 (早稲田記録)          
男子対校得点(総合優勝)
T8年 1回   早稲田大学 113点 T10年 3回   早稲田大学 86点
T14年 7回   早稲田大学 93+1/3点 T15年 8回   早稲田大学 112+1/6点
S2年 9回   早稲田大学 128+7/10点 S3年 10回   早稲田大学 133点
S4年 11回   早稲田大学 123+3/8点 S5年 12回   早稲田大学 127+6/7点
S6年 13回   早稲田大学 108+4/7点 S7年 14回   早稲田大学 131+1/2点
S8年 15回   早稲田大学 147+1/2点 S9年 16回   早稲田大学 106+9/10点
S10年 17回   早稲田大学 114+31/35点 S11年 18回   早稲田大学 105+3/5点
S12年 19回   早稲田大学 117点 S14年 21回   早稲田大学 110+3/7点
S16年 23回   早稲田大学 119点 H23年 90回   早稲田大学 119点
(2023年 5月15日 最終更新)
 [戻る]