【通算成績】 早稲田大学 75 勝 : 慶應義塾大学 20 勝 ノーゲーム 2 ・ 中止 1
開催日 回数 早稲田大学 慶應義塾大学 会場 優勝校
大正12年7月15日 第1回   27+5/6     ●      -      ○     29+1/6   早高 慶應
大正13年6月8日 第2回 26+1/2 - 30+1/2 早高 慶應
大正14年6月21日 第3回 30 - 27 神宮 早稲田
大正15年9月24日 第4回 36 - 20 神宮 早稲田
昭和2年5月29日 第5回 42 - 15 神宮 早稲田
昭和3年6月9日 第6回 47+1/2 - 9+1/2 神宮 早稲田
昭和4年5月12日 第7回 34 - 23 神宮 早稲田
昭和5年5月3日 第8回 34 - 23 神宮 早稲田
昭和6年5月10日 第9回 29 - 28 神宮 早稲田
昭和7年10月23日 第10回 36 - 21 神宮 早稲田
昭和8年5月6日 第11回 40 - 17 神宮 早稲田
昭和9年9月2日 第12回 40 - 15 神宮 早稲田
昭和10年4月29日 第13回 42 - 15 神宮 早稲田
昭和11年10月17日 第14回 33 - 24 神宮 早稲田
昭和12年5月9日 第15回 30 - 27 神宮 早稲田
昭和13年5月22日 第16回 32 - 25 神宮 早稲田
昭和14年5月13日 第17回 32 - 25 神宮 早稲田
昭和15年6月23日 第18回 34 - 23 神宮 早稲田
昭和16年5月17日 第19回 41 - 16 神宮 早稲田
昭和17年5月3日 第20回 30 - 27 神宮 早稲田
昭和18年5月9日 第21回 30 - 27 日吉 早稲田
昭和21年9月15日 第22回 19 - 38   ナイルキニック   慶應
昭和22年7月6日 第23回 34 - 35 ナイルキニック 慶應
昭和23年9月23日 第24回 40+1/2 - 16+1/2 ナイルキニック 早稲田
昭和24年10月16日 第25回 - 武蔵野   ノーゲーム  
昭和25年7月2日 第26回 - 神宮 ノーゲーム
昭和26年9月16日 第27回 31+2/3 - 25+1/3 神宮 早稲田
昭和27年9月28日 第28回 36+1/2 - 20+1/2 神宮 早稲田
昭和28年10月16日 第29回 25 - 32 神宮 慶應
昭和29年10月2日 第30回 29 - 28 神宮 早稲田
昭和30年9月22日 第31回 24 - 33 神宮 慶應
昭和31年7月18日 第32回 24+1/2 - 32+1/2 神宮 慶應
昭和32年10月13日 第33回 40 - 17 小田原 早稲田
昭和33年9月7日 第34回 40 - 17 国立 早稲田
昭和34年11月14日     第35回 40+1/2 - 16+1/2 国立 早稲田
昭和35年7月16日 第36回 34+1/2 - 22+1/2 国立 早稲田
昭和36年7月8日 第37回 27+1/2 - 29+1/2 国立 慶應
昭和37年11月11日 第38回 37+1/2 - 19+1/2 日吉 早稲田
昭和38年7月21日 第39回 37+1/2 - 19+1/2 日吉 早稲田
昭和39年6月28日 第40回 39 - 18 日吉 早稲田
昭和40年6月27日 第41回 37 - 20 駒沢 早稲田
昭和41年6月26日 第42回 39+1/2 - 17+1/2 国立 早稲田
昭和42年9月15日 第43回 32 - 25 日吉 早稲田
昭和43年7月14日 第44回 35 - 22 三ツ沢 早稲田
昭和44年6月29日 第45回 38 - 19 日吉 早稲田
昭和45年6月28日 第46回 27+1/2 - 29+1/2 世田谷 慶應
昭和46年9月12日 第47回 46 - 11 世田谷 早稲田
昭和47年9月17日 第48回 42+1/2 - 14+1/2 日吉 早稲田
昭和48年9月15日 第49回 39+1/2 - 17+1/2 等々力 早稲田
昭和49年9月22日 第50回 34 - 23 国立 早稲田
昭和50年9月14日 第51回 27 - 30 国立 慶應
昭和51年9月23日 第52回 37 - 20 日吉 早稲田
昭和51年9月11日 第53回 47 - 10 国立 早稲田
昭和53年9月15日 第54回 38 - 19 国立 早稲田
昭和54年9月17日 第55回 34 - 23 国立 早稲田
昭和55年9月15日 第56回 41 - 16 国立 早稲田
昭和56年9月15日 第57回 40 - 17 国立 早稲田
昭和57年9月15日 第58回 35 - 22 国立 早稲田
昭和58年9月11日 第59回 46 - 11 国立 早稲田
昭和59年9月16日 第60回 45 - 12 国立 早稲田
昭和60年9月16日 第61回 32 - 25 国立 早稲田
昭和61年9月14日 第62回 24 - 33 国立 慶應
昭和62年9月12日 第63回 24+1/2 - 32+1/2 国立 慶應
昭和63年9月17日 第64回 31 - 26 国立 早稲田
平成元年9月9日 第65回 34 - 23 国立 早稲田
平成2年9月22日 第66回 29 - 27 大井 早稲田
平成3年9月14日 第67回 24+2/3 - 32+1/3 平塚 慶應
平成4年9月26日 第68回 25 - 31 駒沢 慶應
平成5年9月25日 第69回 26 - 30 駒沢 慶應
平成6年9月25日 第70回 22 - 35 駒沢 慶應
平成7年9月23日 第71回 34 - 22 所沢 早稲田
平成8年9月21日 第72回 36 - 20 駒沢 早稲田
平成9年9月27日 第73回 29 - 25 所沢 早稲田
平成10年9月19日 第74回 33 - 24 駒沢 早稲田
平成11年9月18日 第75回 32 - 25 大井 早稲田
平成12年9月10日 第76回 30 - 27 大井 早稲田
平成13年9月2日 第77回 32+2/3 - 23+1/3 所沢 早稲田
平成14年9月21日 第78回 43+1/2 - 13+1/2 横浜国際 早稲田
平成15年9月13日 第79回 44 - 13 所沢 早稲田
平成16年9月18日 第80回 35 - 21 横浜国際 早稲田
平成17年10月1日 第81回 43+1/2 - 13+1/2 所沢 早稲田
平成18年9月18日 第82回 37 - 20 上柚木 早稲田
平成19年9月16日 第83回 44+1/2 - 12+1/2 所沢 早稲田
平成20年9月27日 第84回 34 - 23 日吉 早稲田
平成21年9月26日 第85回 36 - 21 所沢 早稲田
平成22年9月23日 第86回 37 - 20 日吉 早稲田
平成23年9月23日 第87回 35 - 22 所沢 早稲田
平成24年9月29日 第88回 40 - 17 日吉 早稲田
平成25年9月22日 第89回 30 - 27 所沢 早稲田
平成26年9月14日 第90回 23 - 34 日吉 慶應
平成27年9月20日 第91回 21+1/2 - 35+1/2 所沢 慶應
平成28年9月11日 第92回 29+1/2 - 27+1/2 日吉 早稲田
平成29年9月17日 第93回 17 - 40 日吉 慶應
平成30年9月23日 第94回 29 - 28 所沢 早稲田
令和元年9月22日 第95回     36 - 21 日吉 早稲田
第96回 開催中止
令和3年9月26日 第97回 31 - 26 所沢 早稲田
令和4年9月25日 第98回  93 - 97 日吉 慶應
 
[戻る]