![]()
| 4 月 | 12〜13 | 1 | 関東学生競技会 | 国際武道大 |
| 13 | 2 | 関東学生競技会 | 早大所沢 | |
| 12〜13 | 3 | 関東学生競技会 | 筑波大 | |
| 26〜27 | 4 | 関東学生競技会 | 日体大健志台 | |
| 27 | 5 | 関東学生競技会 | 日大 | |
| 29 | 6 | 関東学生競技会 | 東海大湘南 | |
| 5 月 | 11(日) | 82 | 関東学生(ハーフマラソン) | 国立 |
| 16(金)〜18(日) | 82 | 関東学生 | 横浜国際(神奈川) | |
| 6 月 | 14 | 35 | 全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会 | 江東区夢の島 |
| 21〜22 | 7 | 関東学生競技会 | 日体大健志台 | |
| 7 月 | 4(金)〜6(日) | 72 | 日本学生対校 | 横浜国際(神奈川) |
| 8 月 | 未定 | 関東学連夏季オープン | 未定 | |
| 24 | 8 | 関東学生競技会 | 東京学芸大学 | |
| 29〜30 | 14 | 関東学生新人 | 未定 | |
| 9 月 | 13(土) | 79 | 早慶対抗陸上 | 所沢 |
| 13(土) | 9 | 関東学生競技会 | 順大 | |
| 20(土) | 82 | 早関対抗陸上 | 所沢 | |
| 27(土)〜28(日) | 1 | 日本学生ジュニア | 熊谷(埼玉) | |
| 10月 | 12(日) | 10 | 関東学生競技会 | 中大 |
| 13(月) | 15 | 出雲全日本大学選抜駅伝 | 出雲(島根) | |
| 18(土) | 80 | 箱根駅伝予選会 | 箱根芦ノ湖 | |
| 19(日) | 43 | 実業団対学生 | 平塚(神奈川) | |
| 26(日) | 9 | 関東大学女子駅伝対校 | 神宮外苑周回 | |
| 2(日) | 35 | 全日本大学駅伝 | 名古屋〜三重 | |
| 11月 | 23(日) | 21 | 全日本大学女子駅伝 | 大 阪 |
| 1月 | 2(金)〜3(土) | 80 | 箱根駅伝 | 東京〜箱根 |
| 3 月 | 14(日) | 日本学生ハーフ | 立川(東京) | |
| 21(日) | 日本学生女子ハーフ | 松江(島根) | ||
その他、国際競技会・国内主要競技会の日程は >>> こちら (PDFファイルです ※ )
![]()
※PDFファイルを開くには、Adobe Reader が必要です。
ダウンロードはこちらから。(無償)