![]()
| QOORN10PXϊiϊj |
| 20kmεwjq | ||
| {ιM | 63'49 | 22Κ |
| βϋNY | 65'12 | 25Κ |
| 10kmκΚjq | ||
| RzE | 31'01 | 13Κ |
| ͺθNε | 31'25 | 15Κ |
| VJΎγE | 31'32 | 17Κ |
| Mμqp | 31'46 | 19Κ |
| Όδi | 32'19 | 21Κ |
| HcΎY | 32'20 | 22Κ |
| ͺΉO | 32'33 | 24Κ |
| ΐcV | 33'07 | 28Κ |
| Rθυ² | 33'38 | 29Κ |
| ‘Xρη | 33'58 | 31Κ |
| 10kmq | ||
| γͺbq | 35'06 | D |
| 5kmκΚq | ||
| ²‘^b | 19'21 | 3Κ |
@@