“ú@Žž 2004”N10ŒŽ3“úi“új
‰ï@ê Ž ‰êŒ§—§Œ|pŒ€ê‚Ñ‚íŒÎƒz[ƒ‹ƒXƒ^[ƒgˈɑ̈çŠÙƒS[ƒ‹
i‘S’·@‚P‚O‚O.‚P‚‹‚i‚P‚Q‹æŠÔj

ŒÂ•Ê¬Ñ ‘‡¬Ñ
‹æŠÔ‹L˜^ ‹æŠÔ‡ˆÊ ‘‡‹L˜^ ‘‡‡ˆÊ .BB ‚P ’†‰›‘åŠw 5:13:39
‚P‹æ(6.0km—Žq) ⪠—ŒbŽq 21:37 9ˆÊ 21:37 9ˆÊ ‚Q “ŒŠC‘åŠw 5:22:17
‚Q‹æ(9.2km) ‰ªè “N‘å 28:46 3ˆÊ 50:23 4ˆÊ ‚R —§–½ŠÙ‘åŠw 5:26:18
‚R‹æ(9.3km) ‹gì KŽ¡ 29:08 8ˆÊ 1:19:31 4ˆÊ ‚S ‘ˆî“c‘åŠw 5:30:47
‚S‹æ(9.3km) ‰H“c Œ’‘¾˜Y 29:16 3ˆÊ 1:48:47 4ˆÊ ‚T ‹ß‹E‘åŠw{‘’ÓŒ‚Z 5:35:14
‚T‹æ(6.1km—Žq) “y‰® ’q”ü 22:11 9ˆÊ 2:10:58 4ˆÊ ‚U ‚‰ª–@‰È‘åŠw 5:35:25
‚U‹æ(8.7km) ¼ˆä Œi… 29:05 8ˆÊ 2:40:03 4ˆÊ ‚V ’†‰Ø‘ä–k 5:36:06
‚V‹æ(7.6km) Žðˆä ³° 26:09 7ˆÊ 3:06:12 4ˆÊ ‚W ˜Å‹³‘åŠw 5:39:37
‚W‹æ(8.1km) ”Ñ’Ë ~Ži 25:31 4ˆÊ 3:31:43 4ˆÊ ‚X Ž ‰êŠw‰€‚Z 5:41:51
‚X‹æ(5.9km—Žq) ²“¡ ^—Œb 21:55 6ˆÊ 3:53:38 4ˆÊ ‚P‚O –‡•ûƒ}ƒXƒ^[ƒY 5:42:34
10‹æ(10.0km) ‰–”V’J –¾h 32:00 5ˆÊ 4:25:38 4ˆÊ
11‹æ(12.5km) ‰F²”ü@~ 41:11 9ˆÊ 5:06:49 4ˆÊ
12‹æ(7.4km) ˆÀ“c@—V 23:58 3ˆÊ 5:30:47 4ˆÊ

š‘S‚Ä‚ÌŒ‹‰Ê‚Í‘å‰ï‚g‚o‚É‚ ‚è‚Ü‚·B
@