男子
100m   200m  
400m   800m 
1500m 5000m
10000m 110mH
400mH 10000mW
4×100mR 4×400mR
走幅跳 やり投げ
円盤投
 女子
100mH 走高跳
棒高跳

表彰式

【気象条件】
●9月6日(金)
10時 曇 26.2℃ 76% 北東 0.9m
11時 曇 26.4℃ 72% 北北東0.6m
12時 曇 25.7℃ 74% 北北東1.6m
13時 曇 27.4℃ 65% 北北東1.4m
14時 曇 28.2℃ 62% 東北東0.7m
15時 曇 27.6℃ 65% 北北東0.9m
16時 曇 27.1℃ 65% 北北東1.8m
17時 曇 26.0℃ 73%  東 0.9m
18時 晴 25.4℃ 70% 東北東1.2m
19時 晴 24.3℃ 67% 東北東1.8m
●9月7日(土)
10時 曇 26.5℃ 75% 東北東0.8m
11時 曇 26.0℃ 77% 南東 0.6m
12時 曇 28.0℃ 66% 東北東0.8m
13時 曇 28.0℃ 66% 北東 0.6m
14時 晴 30.6℃ 49% 東北東0.5m
15時 曇 28.0℃ 66% 北東 0.9m
16時 曇 27.4℃ 70%  東 0.4m
17時 曇 28.1℃ 67% 東北東0.4m
18時 晴 27.7℃ 66% 南東 0.4m
19時 晴 27.2℃ 72% 南西 1.3m
20時 晴 26.9℃ 70% 北西 1.8m
●9月8日(日)
10時 曇 28.0℃ 75% 東南東1.0m
11時 曇 27.5℃ 80% 東北東1.2m
12時 曇 28.5℃ 75% 東南東0.3m
13時 曇 27.8℃ 82% 東南東1.1m
14時 曇 27.5℃ 82% 東南東1.1m
15時 曇 26.0℃ 81% 東北東1.0m

競走部写真館