100m   200m   400m   800m   110mH   10000mW   ‘–•’µ   –CŠÛ“Š 
 
2019 All Japan Inter University Track&Field Challenge Meet 
Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’Ë
“ú•t Žž “VŒó ‹C‰· Žĵ“x •—Œü •—‘Ĵ
6ŒŽ7“ú 11:30 ‰J 24.5Ž 84% –kĵ 0.1m/s
12:00 ‰J 24.0Ž 83% –k–k“Œ 0.1m/s
13:00 ‰J 23.5Ž 87% –k–k“Œ 0.9m/s
14:00 ‰J 23.0Ž 91% “ì“ìĵ 1.0m/s
15:00 ‰J 22.0Ž 91% “ì“ìĵ 0.7m/s
16:00 ‰J 21.5Ž 86% “ìĵ 0.7m/s
17:00 ‰J 21.0Ž 91% “ì 0.8m/s
18:00 ‰J 21.0Ž 91% “Œ“ì“Œ 0.5m/s
 
6ŒŽ8“ú 10:00 “Ü‚è 23.5Ž 75% –k“Œ 1.0m/s
11:00 “Ü‚è 24.5Ž 71% “Œ 1.4m/s
12:00 “Ü‚è 25.0Ž 68% –k–k“Œ 2.0m/s
13:00 “Ü‚è 25.5Ž 65% –k–k“Œ 2.0m/s
14:00 “Ü‚è 26.5Ž 63% –k“Œ 2.1m/s
15:00 °‚ê 26.5Ž 68% –k–kĵ 1.7m/s
16:00 “Ü‚è 27.0Ž 63% –k–k“Œ 1.3m/s
17:00 “Ü‚è 24.5Ž 80% “ì 1.8m/s
18:00 “Ü‚è 24.0Ž 85% “Œ–k“Œ 1.6m/s
 
6ŒŽ9“ú 10:00 ‰J 18.0Ž 90% –k–kĵ 1.5m/s
11:00 ‰J 19.0Ž 86% –k–kĵ 1.7m/s
12:00 “Ü‚è 19.0Ž 81% –k 1.6m/s
13:00 “Ü‚è 19.0Ž 81% –k–kĵ 2.0m/s
14:00 ‰J 19.0Ž 76% –kĵ 1.8m/s
15:00 “Ü‚è 18.0Ž 95% –k–kĵ 1.3m/s
 
 100m   200m   400m   800m   110mH   10000mW   ‘–•’µ   –CŠÛ“Š 
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhEƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“


[‘O‚̃y[ƒW‚Ö–ß‚é]

[ŽÊ^’ñ‹ŸF‘ˆî“cƒXƒ|[ƒcV•·‰ï]