100m�E200m 400m 800m¥1500m 110mH 10000mW �—�q800m –CŠÛ“Š�E‘–•�’µ
Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’Ë
�@ ���� “VŒó ‹C‰· �¼“x •—Œü •—‘¬
15“ú 11:30 “Ü‚è 21.0�� 82% –k–k“Œ 2.2m/s
12:00 “Ü‚è 21.0�� 82% –k“Œ 2.2m/s
13:00 ‰J 20.0�� 81% –k 1.7m/s
14:00 ‰J 21.0�� 82% –k–k“Œ 2.3m/s
15:00 ‰J 20.0�� 81% –k–k“Œ 2.7m/s
16:00 “Ü‚è 20.0�� 81% –k“Œ 1.7m/s
17:00 ‰J 18.0�� 81% –k 2.0m/s
18:00 “Ü‚è 18.0�� 90% –k“Œ 1.9m/s
 
16“ú 10:00 “Ü‚è 18.0�� 80% –k–k“Œ 2.2m/s
11:00 “Ü‚è 19.0�� 72% –k 1.9m/s
12:00 “Ü‚è 20.0�� 64% –k 1.5m/s
13:00 “Ü‚è 20.0�� 64% “Œ–k“Œ 0.9m/s
14:00 “Ü‚è 19.0�� 72% “Œ 0.6m/s
15:00 “Ü‚è 19.0�� 72% “Œ“쓌 1.3m/s
16:00 “Ü‚è 19.0�� 63% “Œ–k“Œ 1.1m/s
17:00 “Ü‚è 19.0�� 63% –k“Œ 1.5m/s
18:00 ‰J 16.0�� 90% –k“Œ 0.7m/s
 
17“ú 10:00 “Ü‚è 20.5�� 69% “Œ 0.2m/s
11:00 “Ü‚è 22.0�� 70% “Œ–k“Œ 0.6m/s
12:00 “Ü‚è 24.0�� 53% “Œ 0.7nm/s
13:00 �°‚ê 24.0�� 53% “ì“ì�¼ 1.7m/s
14:00 �°‚ê 24.0�� 56% “ì“ì�¼ 2.5m/s
15:00 �°‚ê 23.5�� 56% “ì 1.6m/s
100m�E200m 400m 800m�E1500m 110mH 10000mW �—�q800m –CŠÛ“Š�E‘–•�’µ
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh�EƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“


[‘O‚̃y�[ƒW‚Ö–ß‚é]

[�Ê�^’ñ‹Ÿ�F‘�ˆî“cƒXƒ|�[ƒc�V•·‰ï]