2006年 3月25日掲載
2023年 7月23日更新
織田幹雄OBが作った[早大10傑]をもとに、1979年に戸田純OBが[早稲田大学陸上10傑]を作成、1999年に風間明・三宅聡両OBがその改訂版を作成。
 この10傑表は、それをもとに2006年に作成しました。多くの方々からご指摘をいただいき修正を重ね、以後随時更新しています
記録の間違いや抜け落ちがありましたら、ご指摘ください >>>こちらから
  【★は手動計時・太字は在籍部員】
2023年度部内ランキング  女子歴代ランキング  男子早稲田記録
100m
1) 10秒07 江里口 匡史 2009
2) 10秒19 九鬼  巧 2013
10秒19 井上 直紀 2023
4) 10秒20 小島 茂之 2000
5) 10秒21 木村 慎太郎 2009
6) 10秒25 田村 和宏 1997
10秒25 稲毛  碧 2023
8) 10秒27 須田 隼人 2014
9) 10秒29 橋元 晃志 2015
10秒29 南山 義輝 2019
100m(手動計時)
★  10秒1  飯島 秀雄    1964
10秒1 石沢 隆夫 1973
200m
1) 20秒29 大前 祐介 2001
2) 20秒35 橋元 晃志 2013
3) 20秒57 松本 朗 2021
20秒57 三浦励央奈 2022
5) 20秒58 西 裕大 2023
6) 20秒68 野田 浩之 2006
7) 20秒74 中川 博文 2000
8) 20秒76 馬塚 貴弘 1996
9) 20秒79 三原 浩幸 2014
10) 20秒80 澤 大地 2021
U20日本記録
400m
1) 45秒71 渡邊 高博 1992
45秒71 加藤 修也 2016
3) 45秒79 伊東利来也 2018
4) 46秒14 木村 賢太 2015
5) 46秒25 浦野 晃弘 2010
6) 46秒38 眞々田洸大 2023
7) 46秒50 藤好 駿太 2021
8) 46秒53 愛敬彰太郎 2015
9) 46秒54 小久保友裕 2019
10) 46秒60 新上健太 2023
11) 46秒65 竹内 彰基 2022
800m
1) 1分47秒92 下平 芳弘 2006
2) 1分48秒13 西久保達也 2018
3) 1分48秒53 吉井 弘樹 2008
4) 1分48秒65 飯島 陸斗 2018
5) 1分48秒92 筒井 航佑 2022
6) 1分49秒05 早川 達哉 2008
7) 1分49秒09 吉田 貴洋 2013
8) 1分49秒24 山口 哲平 2008
9) 1分49秒35 出口  翔 2015
10) 1分49秒41 野澤 啓佑 2012
1500m
1) 3分42秒58 岡崎 達郎 2010
2) 3分42秒68 大迫 傑 2012
3) 3分42秒87 飯島 陸斗 2018
4) 3分43秒83 間瀬田純平 2023
5) 3分44秒27 花田 勝彦  1992
6) 3分44秒9★ 遠藤  司 1981
7) 3分45秒1★ 郷原  剛 1996
8)  3分45秒41 菖蒲 敦司 2022
9) 3分45秒81 木村 吉継 1994
10) 3分45秒93 半澤 黎斗 2019
5000m
1) 13分19秒00 竹澤 健介 2007
2) 13分20秒80 大迫 傑 2013
3) 13分26秒53 渡辺 康幸 1994
4) 13分28秒73 花田 勝彦 1993
5) 13分31秒51 千明龍之佑 2021
6) 13分33秒86 石塚 陽士 2023
7) 13分34秒4★ 瀬古 利彦 1979
8) 13分34秒95 山口 智規 2023
9) 13分35秒70 伊藤 大志 2022
10) 13分38秒24 武井 隆次 1992
日本(人)学生記録
10000m
1) 27分38秒31 大迫  傑 2013
2) 27分45秒59 竹澤 健介 2007
3) 27分48秒55 渡辺 康幸 1995
4) 27分51秒6★ 瀬古 利彦 1978
5) 27分54秒06 中谷 雄飛 2020
6) 27分55秒59 太田 直希 2020
7) 27分58秒53 石塚 陽士 2023
8) 27分59秒74 井川 龍人 2021
9) 28分09秒17 小林 雅幸 1995
10) 28分11秒60 花田 勝彦 1993
ハーフマラソン
1) 1時間01分47秒 大迫  傑 2010
2) 1時間01分50秒 伊藤 大志 2023
3) 1時間01分59秒 武田凜太郎 2016
4) 1時間02分00秒 菖蒲 敦司 2023
5) 1時間02分02秒 高田 康暉 2014
6) 1時間02分08秒 平賀 翔太 2010
7) 1時間02分14秒 山本 修平 2013
1時間02分14秒 平 和真 2016
9) 1時間02分16秒 鈴木 洋平 2016
10) 1時間02分26秒 竹澤 健介 2006
マラソン
1) 2時間09分50秒 佐藤 敦之 2000
2) 2時間10分12秒 瀬古 利彦 1979
3) 2時間11分13秒 佐藤 航希 2023
4) 2時間12分39秒 渡辺 康幸 1996
5) 2時間14分56秒 鈴木 洋平 2017
6) 2時間15分11秒 河野 隼人 2006
7) 2時間16分30秒 平賀 翔太 2012
8) 2時間16分33秒 佐藤  淳 2016
9) 2時間16分49秒 河合 陽平 2021
10) 2時間17分07秒 坂口  泰 1983
110mH
1) 13秒61 古谷 拓夢 2018
2) 13秒62 野本 周成 2017
3) 13秒66 池田 海 2023
4) 13秒75 合戸  隆 2004
5) 13秒79 森戸 信陽 2019
6) 13秒80 飯田 将之 2008
7) 13秒81 西 徹朗 2023
8) 13秒85 早川 恭平 2012
9) 13秒89 日野 勇輝 2011
10) 13秒93 青木 悠人 2005
13秒93 勝田  築 2020
400mH
1)  48秒84 山内 大夢 2021
2) 49秒07 田中天智龍 2022
3) 49秒15 野澤 啓佑 2012
4) 49秒35 石田 裕介 2017
5) 49秒51 中野 直哉 2016
6) 49秒74 大森 重宜 1982
7) 49秒95 金本 昌樹 2023
8) 50秒23 後藤 颯汰 2022
9) 50秒38 永野 佑一 2013
10) 50秒44 新井 公貴 2023
11) 50秒54 中上 光伸 1982
3000mSC
1) 8分28秒16 菖蒲 敦司 2023
2) 8分38秒95 櫛部 静ニ 1992
3) 8分41秒60 篠浦 辰徳 2003
4) 8分41秒77 吉田 匠 2019
5) 8分45秒74 諸冨 湧 2021
6) 8分49秒92 北村 光 2020
7) 8分51秒16 大木 皓太 2016
8) 8分51秒22 駒野 亮太 2007
9) 8分51秒46 小林 正幹 1992
10) 8分52秒87 遠藤 司 1983
5000mW
1) 19分38秒24 小林  快 2014
2) 19分57秒12 橋 和生 2018
3) 20分30秒03 関根  崇 2009
4) 21分23秒10 橋 雄太 2016
10000mW
1) 39分27秒90 小林  快 2014
2) 40分27秒90 橋 和生 2018
3) 42分21秒85 橋 雄太 2016
4)  42分33秒87 関根  崇 2009
5) 42分33秒99 高橋 優喜 2023
10kW
1) 39分28秒   小林  快 2015
2) 41分30秒  高橋 和生 2017
3) 42分16秒 橋 雄太 2017
4) 44分42秒 関根  崇 2007
20kW
1) 小林  快 1時間19分12秒 2015
2) 高橋 和生 1時間22分36秒 2019
3) 橋 雄太 1時間25分10秒 2018
4) 関根  崇 1時間27分32秒 2009
4×100mR
1) 38秒81 北村・九鬼・竹下・橋元 2013
2) 38秒90 竹下・九鬼・橋元・三原 2014
3) 38秒91 穴井・中川博・田村・小島 2000
4) 38秒97 鍛冶・新田・中川博・小島 1999
38秒97 江里口・木村・楊井・木原 2008
38秒97 江里口・木村・梶・木原 2009
7) 39秒02 穴井・北村・中川祐・相川 2003
39秒02 竹下・九鬼・三原・欠畑 2014
9) 39秒03 木村・相川・野田・木原 2006
10) 39秒09 三浦・池淵・・西 2022
39秒09 三浦・稲毛・池淵・西 2022
4×400mR
1) 3分04秒34 小久保・小竹・山内・伊東 2020
2) 3分04秒62 愛敬・木村・中野・加藤 2014
3) 3分04秒79 眞々田・新上・藤好・竹内 2022
4) 3分05秒00 小久保・小竹・藤好・伊東 2020
5) 3分05秒25 愛敬・加藤・石田・中野 2016
6) 3分05秒38 小竹・西・澤・山内 2021
7) 3分05秒54 牧野・竹下・濱野・浦野 2011
8) 3分05秒75 牧野・竹下・浦野・野澤 2012
9) 3分06秒12 牧野・原嶋・濱野・浦野 2011
3分06秒12 愛敬・佐藤・石田・中野 2015
4×200mR
1) 1分21秒44 西・三浦・新上・千田 2022
2) 1分21秒91 南山・三浦・伊東・小久保 2019 
3) 1分22秒12 橋元・竹下・愛敬・三原 2014
4) 1分22秒14 三浦・西・松本・澤 2021
5) 1分22秒23 橋元・三原・愛敬・竹下 2014
6) 1分22秒41 木村・竹下・愛敬・永沼 2013
7) 1分22秒67 江里口・楊井・木村・木原 2008
8) 1分22秒77 須田・木村・愛敬・永沼 2015
9) 1分22秒94 穴井・田村・佐藤・中川博 2000
10) 1分22秒97 小西・栗崎・浦野・江里口 2010
日本記録・日本学生記録
走高跳
1) 2m20 木藤 英司 1982
2) 2m11 遠藤 永治 2000
3) 2m10 田辺  潤 1979
4) 2m06 原  敬輔 1978
2m06 高橋 哲男 1979
2m06 大島 洋一 1987
7) 2m05 須藤  宏 1982
2m05 保坂 光三 1982
9) 2m03 仲野  遼 2015
10) 2m02 加藤 正弘 1975
走幅跳
1) 7m91 堀池 靖幸 2008
2) 7m75 中村 健士 2018
3) 7m68 曽田 裕童 1977
4) 7m66 林 風汰 2013
5) 7m62 石沢 隆夫 1972
6) 7m58 青柳 柾希 2021
7) 7m55 大野  正 1992
8) 7m53 飯島 秀雄 1966
9) 7m50 早野 雅人 2009
10) 7m48 根岸 勇太 2017
三段跳
1) 16m16 下   哲 1963
2) 16m11 大野  正 1990
3) 16m08 竹内 敦史 2006
4) 15m75 野口 佳延 1978
5) 15m74 七澤 英次 1965
6) 15m71 櫻井 孝次 1958
7) 15m69 太田 富夫 1960
8) 15m56 曽田 裕童 1977
9) 15m55 岡田 研二 1958
10) 15m47 冨田川正幸 1972
棒高跳
1) 5m50 笹瀬 弘樹 2009
2)  5m20 土井 翔太 2009
5m20 安藤 大地 2009
5m20 平川  巧 2022
5) 5m10 毛利 公一 2003
6) 5m00 竹山雄一郎 1969
5m00 鈴木 正隆 1979
5m00 矢野 紘平 1999
5m00 内間 安順 2000
10) 4m92 浅井 正泰 1971
砲丸投
1) 15m11 雨宮 巧 2019
2) 15m10 窪田 章人 2011
3)  14m51 折戸 常憲 1975
4) 14m47 田賀 茂延 1965
5) 14m03 岡先 聖太 2007
6) 14m00 豊岡  進 1964
7) 13m97 内田 智也 2002
8) 13m94 納谷  昇 1974
9) 13m76 千葉 貴弘 1985
10) 13m61 真鍋 誠司 1983
円盤投
1) 50m86 篠崎 成志 1982
2) 48m45 井上 喜貴 2006
3) 48m32 岡先 聖太 2006
4) 47m92 ディーン元気 2012
5) 47m80 児島  洋幸 1983
6) 46m14 玉利 晋一 2002
7) 46m05 内田 智也 2004
8) 46m02 真鍋 誠司 1984
9) 45m82 川瀬 郁郎 1983
10) 44m68 長嶋  茂 1979
やり投
1) 84m28※1 ディーン元気 2012
  78m57※2  ディーン元気 2010 
2) 73m47 神崎 真悟 2011
3) 73m42 中村  航 2000
4) 71m83 竹迫  寿 2007
5) 70m28 大西 一史 1988
6) 69m02 吉田 耕世 2005
7) 68m94 矢野 恵大 2008
8) 65m92 玉利 晋一 2003
9) 65m76 三木 文哉 1988
10) 65m33 鶴澤 元基 2023
※1 日本学生記録  ※2 U20日本記録
やり投(旧規格:1986年規格変更)
1) 74m66 三木 孝志 1961
2) 70m90 岡本 武史 1983
3) 70m76 林  茂樹 1959
4) 69m68 村松 勇 1965
5) 68m04 土屋 至郎 1982
ハンマー投
1) 64m72 山本  聡 1990
2) 60m48 中川 雄太 2015
3) 60m04 大久保勝司 1965
4) 56m28 山崎 成夫 1978
5) 56m24 川田  寿 1983
6) 55m86 東海林 孝 1985
7) 54m67 松永 孝史 2004
8) 54m49 今田 政一 1971
9) 52m86 市塚 順也 1973
10) 52m40 木内 俊秀 1981
十種競技
1) 7373 有間佳一郎 2009
2) 7175 土井 翔太 2009
3) 6901 石井 祐人 2012
4) 6823 大島 洋一 1989
5) 6741 鈴田 卓弘 1987
6) 6631 舟山 昭義 1987
7) 6458 大野  正 1991
8) 6451 飯田 将之 2006
9) 6292 高橋 秀行 1988
10) 6232 堀  航大 2008
一般規格でのU20日本記録
十種競技(やり旧規格での記録)
1) 7099 斎藤 篤 1985
2) 7043 保坂 光三 1984
3) 6990 須藤  宏 1982
4) 6863 風間  明 1977
5) 6693 堀  和弘 1978
6) 6667 高橋 紀幸 1977
7) 6369 成迫  壱 1978
※1984年以前の記録は採点法改正後の採点表で再計算済の点数です

[戻る]