2006年7月21日初版掲載
2023年7月16日最終更新
記録の間違いや抜け落ちがありましたら、ぜひご指摘ください。 >>>こちらから
記録は当初各種目5傑迄を確認しましたが、その記録を上回った種目は5傑以降10傑まで掲載しています。
2023年度部内ランキング   男子歴代ランキング   女子早稲田記録
【太字は在籍部員】
100m
1) 11秒67 鷺 麻耶子 2021
2) 11秒68 信岡 沙希重 1999
3) 11秒82 蔭山  愛 2011
4) 11秒93 高野 香織 1999
5) 11秒94 紫村 仁美 2012
6) 11秒97 久保 千晴 1991
7) 12秒00 岡本 周子 1999
8) 12秒02 山越 理子 2023
9) 12秒04 岡山 沙英子 2004
200m
1) 23秒74 信岡 沙希重 1999
2) 23秒99 蔭山  愛 2012
3) 24秒01 紫村 仁美 2012
4) 24秒17 高野 香織 2001
5) 24秒24 山越 理子 2023
6) 24秒31 鷺 麻耶子 2023
7) 24秒47 桑原 千紘 2008
8) 24秒81 岡本 周子 1998
9) 24秒86 岡山 沙英子 2004
10) 24秒92 竹内 まり 2018
400m
1) 53秒83 蔭山  愛 2012
2) 54秒03 桑原 千紘 2009
3) 54秒57 小山 佳奈 2019
4) 54秒97 津川 瑠衣 2020
5) 55秒24 村上 夏美 2018
6) 55秒27 竹内 まり 2018
7) 55秒33 津留 加奈 2009
8) 55秒38 山越 理子 2023
9) 55秒61 信岡沙希重 1998
55秒61 川村 優佳 2022
400m(室内)
1)  54秒11 信岡沙希重 1999
800m
1) 2分08秒60 新田  望 2023
2) 2分09秒11 竹内 まり 2019
3) 2分09秒55 小方 陽子 1990
4) 2分10秒06 津川 瑠衣  2020
5) 2分10秒39 村上 夏美 2019
6) 2分10秒83 関根 聡美 2010
7) 2分11秒48 高見 真理子 1994
8) 2分12秒27 田 真菜 2022
9) 2分12秒63 藤崎 紗羅 2018
10) 2分12秒87 南野 智美 2016
1500m
1) 4分24秒04 石橋 早希江 2008
2) 4分28秒3 高見 真理子  1996
3) 4分33秒14 天児 芽実 2009
4) 4分33秒37 土屋 智美 2003
5) 4分38秒38 中山 庸子 2009
5000m
1) 15分51秒06 石橋 早希江 2008
2) 15分57秒76 天児 芽実 2012
3) 16分18秒6 小尾 麻美 1996
4) 16分40秒3 山田 悦子 1995
5) 16分42秒99 中山 庸子 2007
6) 16分43秒48 納谷  恵 2012
7) 16分46秒77 土屋 智美 2003
8) 16分47秒3 阪根 理恵子 2004
10000m
1) 33分26秒70 天児 芽実 2012
2) 33分41秒33 小尾 麻美 1996
3) 34分48秒46 山田 悦子 1995
4) 34分55秒08 阪根 理恵子 2004
ハーフマラソン
1) 1時間13分01秒 小尾 麻美 1996
2) 1時間15分32秒 阪根 理恵子 2004
3) 1時間26分05秒 古賀 清華  2019 
マラソン
1) 2時間37分22秒 山田 悦子 1996
2) 2時間55分11秒 櫻庭 さとみ 1993
100mH
1) 13秒15 紫村 仁美 2012
2) 13秒77 内藤 香乃 2023
3) 13秒78 関本 萌香 2021
4)  13秒79 大川 寿美香 2023
5) 13秒81 羽角 彩恵 2011
6) 13秒87 南野 智美 2018
7) 13秒88 山本  望 2010
8) 14秒52 清水  都 1998
9) 14秒57 錦織 育子 1998
10) 14秒87 佐治 由佳 1994
日本学生記録
400mH
1) 56秒96 関本 萌香 2020
2) 57秒44 小山 佳奈 2019
3) 57秒74 津留 加奈 2009
4) 57秒85 津川 瑠衣 2020
5)  58秒12 川村 優佳 2023
58秒12 大川 寿美香 2023
7) 58秒58 南野 智美 2016
8) 58秒65 兒玉 彩希 2016
9) 58秒79 村上 夏美 2021
10) 59秒11 山本  望 2008
3000mSC
1) 10分27秒34 北本可奈子 2017
2) 11分41秒72 田貝 理紗 2018

5000mW
1) 22分25秒61 溝口友己歩 2017
2) 23分10秒44 年代 利絵 2003
3) 23分13秒85 木村 なつき 2003
4) 23分42秒79 木村 和 2022
5) 23分46秒16 野田 泰代 2011
6) 24分11秒38 廣P 夏希 2023
7) 24分14秒02 藤田真美加 2023 
8) 25分12秒52 兼橋 志帆 2010
10000mW
1) 46分19秒49 溝口友己歩 2016
2) 49分22秒79 藤田真美加 2023
3)  49分47秒39 野田 泰代 2011
4) 49分47秒70 廣P 夏希 2023
5 49分47秒84 木村 和 2021
6) 49分54秒98 年代 利絵 2004
7) 50分44秒14 木村 なつき 2004
8) 50分59秒87 兼橋 志帆 2010
10km競歩
1) 46分54秒 溝口 友己歩 2016
2) 47分52秒 木村 なつき 2003
3) 48分31秒 年代 利絵 2003
4) 49分16秒 野田 泰代 2011
5) 49分30秒 藤田真美加 2023
6) 51分17秒 兼橋 志帆 2011
7) 51分24秒 木村 和 2019
8) 57分53秒 大澤 恭子 2008
20km競歩
1) 1時間36分15秒 溝口 友己歩 2017
2) 1時間38分49秒 木村 なつき 2003
3) 1時間44分24秒 年代 利絵 2004
4) 1時間47分28秒 木村 和 2021
5) 1時間47分46秒 野田 泰代 2011
6) 1時間47分53秒 兼橋 志帆 2010
4×100mR
1) 45秒44 保井・高野・岡本・信岡 1999
2) 45秒74 紫村・桑原・津留・蔭山 2009
3) 45秒83 保井・山川・岡本・信岡 1998
4) 46秒14 鷺・川村・関本・中村 2021
5) 46秒33 紫村・桑原・冨山・蔭山 2010
6) 46秒42 紫村・桑原・山本・津留 2009
7) 46秒56 中村・鷺・山越・清水 2023
8) 46秒69 紫村・桑原・山本・蔭山 2009
9) 46秒92 保井・八田・岡本・信岡 1997
10) 46秒94 岩佐・津留・三上・桑原 2007
4×400mR
1) 3分37秒15 村上・小山・関本・津川 2020
2) 3分38秒69 村上・関本・竹内・小山 2019
3) 3分39秒17 蔭山・津留・紫村・桑原 2009
4) 3分39秒29 柳橋・津留・紫村・桑原 2009
5) 3分39秒59 村上・川村・津川・小山 2020
6) 3分40秒01 蔭山・津留・山本・桑原 2009
7) 3分40秒53 柳橋・蔭山・桑原・津留 2009
8) 3分40秒65 桑原・紫村・冨山・蔭山 2010
9) 3分41秒33 村上・川村・小山・津川 2020
10) 3分41秒95 冨山・桑原・山本・津留 2008
走高跳
1) 1m83 仲野 春花 2017
2) 1m76 大浦 暁絵 2008
3) 1m71 小倉 良恵 1990
4) 1m70 土川 萌子 2013
1m70 山田 実来 2021
6) 1m68 矢野 夏希 2023
7) 1m66 大隅 愛 2020
8) 1m65 雨宮 由生子 1991
1m65 大坂 美乃 2022
10) 1m63 市村 るり 2014
1m63 南野 智美 2015
走幅跳
1) 6m21 漁野 理子 2020 
2) 6m10 内之倉由美 2018
3) 6m05 中澤 希緒 2015
4) 6m04 岩佐 千亜紀 2007
5) 5m96 岡山 沙英子 2004
6) 5m91 吉田 梨緒 2019
7) 5m87 仲野 春花 2015
8) 5m84 佐伯 尚美 2008
9) 5m69 南野 智美 2017
10) 5m62 錦織 育子 1998
三段跳
1) 12m60 中澤 希緒 2016
2) 12m23 海寶 里美 2007
3) 11m38 伊藤 凜 2022
4) 10m86 井桁  愛 2006
棒高跳
1) 3m90 中川 舞子 2006
2) 3m82 森永 麻里子 2001
3) 3m81 錦織 育子 2002
3m81 井桁  愛 2006
5) 3m80 松井 夏絵 1998
6) 3m80(室内) 上原あずさ 2014
7) 3m70 田中 宏美 2004
砲丸投
1) 14m20 神保 恵理 2011
2) 13m73 小林 悠子 2009
3) 10m53 南野 智美 2017
円盤投
1) 44m90 久保 陽子 2006
2) 44m67 佐藤 菜央美 2012
やり投
1) 49m17 原田 あゆみ 2010
2) 47m45 南野 智美 2018
ハンマー投
1) 49m90 久保 陽子 2006
七種競技
1) 5364 南野 智美 2017
2) 4657 原田 あゆみ 2007
3) 4318 久枝  光 1990
4) 3972 高畑 志野 1999
5) 3568 雨宮 由生子 1987

[戻る]