![]() |
![]() |
|
|||||||||
種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | |||||
100m | 11秒67 | 鷺 麻耶子 | 2021年6月24日 | 日本選手権(大阪・ヤンマースタジアム長居) | |||||
200m | 23秒74 | 信岡 沙希重 | 1999年5月30日 | 日本学生種目別(西部) | |||||
400m | 53秒83 | 蔭山 愛 | 2012年6月8日 | 日本選手権(大阪・長居) | |||||
800m | 2分08秒60 | 新田 望 | 2023年5月14日 | 関東学生選手権(神奈川・相模原ギオンスタジアム) | |||||
1500m | 4分24秒04 | 石橋 早希江 | 2008年9月12日 | 日本学生(国立) | |||||
5000m | 15分51秒06 | 石橋 早希江 | 2008年11月22日 | 日体大長距離競技会(日体大健志台) | |||||
10000m | 33分26秒70 | 天児 芽実 | 2012年12月22日 | 日体大女子長距離競技会(日体大健志台) | |||||
20km | 1時間10分36秒 | 小尾 麻美 | 1995年10月22日 | 高島平ロード | |||||
ハーフマラソン | 1時間13分01秒 | 小尾 麻美 | 1996年5月5日 | バンクーバー(カナダ) | |||||
マラソン | 2時間37分22秒 | 山田 悦子 | 1996年3月10日 | 名古屋国際女子 | |||||
100mH | 13秒15 | ○ | 紫村 仁美 | 2012年4月29日 | 織田幹雄記念国際(広島広域公園) | ||||
400mH | 56秒96 | 関本 萌香 | 2020年7月26日 | 早稲田大学競技会(織田幹雄記念) | |||||
3000mSC | 10分27秒34 | 北本可奈子 | 2017年9月9日 | 日本学生(福井運動公園) | |||||
5000mW | 22分25秒61 | 溝口友己歩 | 2017年10月9日 | 国民体育大会(愛媛県総合運動公園) | |||||
10000mW | 46分19秒49 | 溝口友己歩 | 2016年7月19日 | U20世界選手権(ポーランド・ビドゴシチ) | |||||
10kmW | 46分54秒 | 溝口友己歩 | 2016年4月16日 | 全日本競歩(輪島) | |||||
20kmW | 1時間36分15秒 | 溝口友己歩 | 2017年10月22日 | 全日本50km競歩高畠大会 | |||||
4×100mR | 45秒44 | 保井・高野・岡本・信岡 | 1999年5月15日 | 関東学生選手権(横浜) | |||||
4×400mR | 3分37秒15 | 村上・小山・関本・津川 | 2020年10月18日 | 日本選手権(横浜・日産スタジアム) | |||||
走高跳 | 1m83 | 仲野 春花 | 2017年7月23日 | トワイライト・ゲームス(織田フィールド) | |||||
棒高跳 | 3m90 | 中川 舞子 | 2006年4月29日 | 織田記念(広島広域公園) | |||||
走幅跳 | 6m21 | 漁野 理子 | 2020年10月24日 | 木南道孝記念(大阪・ヤンマースタジアム) | |||||
三段跳 | 12m60 | 中澤 希緒 | 2016年5月28日 | 日本体育大学競技会(日体大健志台) | |||||
砲丸投 | 14m20 | 神保 恵理 | 2011年5月1日 | 日本大学競技会(日大文理学部) | |||||
円盤投 | 44m90 | 久保 陽子 | 2006年4月23日 | 早稲田大学競技会(織田幹雄記念) | |||||
ハンマー投 | 49m90 | 久保 陽子 | 2006年5月13日 | 関東学生(上尾) | |||||
やり投 | 49m17 | 原田 あゆみ | 2010年5月22日 | 関東学生(国立) | |||||
七種競技 | 5364点 | 南野 智美 | 2017年9月10日 | 日本学生(福井運動公園) | |||||
14秒02 - 1m60 - 10m53 - 25秒69 / 5m69 - 40m14 - 2分18秒97 | |||||||||
○=日本学生記録 太字=現役部員 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[戻る] |